El municipio de Sopuerta
Localizado en la comunidad autónoma de País Vasco, Sopuerta es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Sopuerta
Dirección del ayuntamiento de Sopuerta | SopuertaAyuntamiento de Sopuerta Barrio Mercadillo, 48 48190 SOPUERTA España Work+34 946 50 40 52 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 946 50 40 52 Internacional: +34 946 50 40 52 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | sopuerta.biz/ | |
Alcalde municipal de Sopuerta | Agustin Cuadrado Torre | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | EH BILDU |
Demografía del municipio de Sopuerta
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sopuerta | soportano, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 698 habitantes (2022) | 95 / 1 781 | ||
Densidad de población del municipio de Sopuerta | 63,0 hab./km² (163,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Sopuerta
Código del municipio de Sopuerta | 48086 |
---|---|
Código postal | 48190 |
División administrativa de Sopuerta
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | País Vasco |
Provincia | Vizcaya |
Medios de transporte en Sopuerta
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Bilbao 20.1 km Aeropuerto de Vitoria 54.8 km Aeropuerto de Santander 57 km |
---|
Territorio del municipio de Sopuerta
Superficie del municipio de Sopuerta | 4 283 hectáreas 42,83 km² (16,54 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sopuerta | 236 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 43.2628 Longitud: -3.1525 Latitud: 43° 15' 46'' Norte Longitud: 3° 9' 9'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Sopuerta | Actualmente, el municipio de Sopuerta no tiene hermanamiento |
Parque natural | Sopuerta no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sopuerta
Municipios que limitan con Sopuerta | ||
---|---|---|
Trucios-Turtzioz | Muskiz | Muskiz |
Artzentales | Galdames | |
Artzentales | Galdames | Galdames |
Municipios vecinos de Sopuerta | ||
Galdames 4.9 km | Arcentales 5.4 km | Zalla 5.5 km |
Valmaseda 7.5 km | Güeñes 7.8 km | Musques 8.7 km |
Abanto y Ciérvana 9.3 km | Valle de Villaverde 9.6 km | Trucios 9.9 km |
Ortuella 10.9 km | Gordejuela 11.6 km | Valle de Trápaga 11.9 km |
Ciérvana 12.1 km | Santurce 13.6 km | Portugalete 13.9 km |
Sestao 14.3 km | Alonsótegui 14.6 km | Castro-Urdiales 14.6 km |
Arceniega 15.3 km | Baracaldo 15.5 km | Carranza 16 km |
Distancia entre Sopuerta y los principales municipios de España
Madrid : 320 km | Barcelona : 486 km | Valencia : 482 km |
Sevilla : 697 km | Zaragoza : 259 km | Málaga : 737 km |
Murcia : 612 km | Palma : 635 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2013 km |
Bilbao : 16 km el más cerca | Alicante : 592 km | Córdoba : 614 km |
Valladolid : 221 km | Vigo : 470 km | Gijón : 205 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Sopuerta
en el territorio y en los alrededores del municipio de Sopuerta | ||
Campo Ventoso 6.6 km Llanura(s) | Ría de Bilbao 11.4 km Estuario | Monte Dehesa de Monillo 12.1 km Cresta |
Punta Saltacaballo 12.2 km Punto | Punta de Saltacaballos 12.2 km Punto | Punta de Luzuero 12.3 km Punto |
Punta Picos de Luzuero 12.3 km Punto | Punta Lucero 12.3 km Punto | Puerto Pesquero 12.4 km Puerto |
Puente de Vizcaya 13 km Puente | Punta de Cotolino 14 km Punto | Punta Galea 15.1 km Punto |
Punta de la Galea 15.1 km Punto | Montes de Ordunte 16.1 km Montañas | Punta del Rabanal 16.1 km Punto |
Estación Sondica 16.2 km Estación de ferrocarril | Monte Ganecogorta 16.6 km Montaña | Punta de Azcorri 17.3 km Punto |
Playa de Azcorri 17.3 km Playa | Valle de Carranza 18.2 km Región | Playa de Sopelana 18.2 km Playa |
Playa de Arrietara 18.2 km Playa | Playa de Achibiribil 19.2 km Playa | Playa de los Salvajes 19.2 km Playa |
Ría de Oriñón 20.2 km Estuario | Egana 20.4 km Montaña | Peña de Igaña 20.4 km Montaña |
Punta de Sorabia 21.7 km Punto | Punta de Sonabia 21.7 km Punto | Cabo Cebollero 21.7 km Punto |
Sierra de Carbonilla 22.2 km Cresta | Siera de Carbonil 22.2 km Cresta | Las Presas 22.5 km Punto |
Punta de Yesera 22.5 km Punto | Concha de Plencia 23.7 km Estuario | Ría de Plencia 23.7 km Estuario |
Playa de San Julián 24.4 km Playa | Montes La Peña 24.9 km Montañas | Monte Mazoba 25.2 km Colina |
Lugares religiosos del municipio de Sopuerta
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
CASA-COMUNIDAD COLEGIO Y ESCUELA PROFESIONAL SAN VIATOR | CATÓLICOS | CERRO SAN CRISTOBAL, 2 |
Lugares religiosos cerca de Sopuerta