El municipio de Muskiz
Localizado en la comunidad autónoma de País Vasco, Muskiz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Muskiz
Dirección del ayuntamiento de Muskiz | MuskizAyuntamiento de Muskiz Barrio San Juan, 2 48550 MUSKIZ España Work+34 946 70 60 00 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 946 70 60 00 Internacional: +34 946 70 60 00 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | muskiz.com | |
Alcalde municipal de Muskiz | Eduardo Briones Lerchundi | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PSE-EE (PSOE) |
Demografía del municipio de Muskiz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Muskiz | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 507 habitantes (2019) | 52 / 952 | ||
Densidad de población del municipio de Muskiz | 361,6 hab./km² (936,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Muskiz
Código del municipio de Muskiz | 48071 |
---|---|
Código postal | 48550 |
División administrativa de Muskiz
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | País Vasco |
Provincia | Vizcaya |
Medios de transporte en Muskiz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Bilbao 16.4 km Aeropuerto de Vitoria 58.2 km Aeropuerto de Santander 58.6 km |
---|
Territorio del municipio de Muskiz
Superficie del municipio de Muskiz | 2 076 hectáreas 20,76 km² (8,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Muskiz | 6 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 43.3232 Longitud: -3.11046 Latitud: 43° 19' 24'' Norte Longitud: 3° 6' 38'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Muskiz | Actualmente, el municipio de Muskiz no tiene hermanamiento |
Parque natural | Muskiz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Muskiz
Municipios que limitan con Muskiz | ||
---|---|---|
Castro-Urdiales | Zierbena | Zierbena |
Sopuerta | Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierbena | |
Sopuerta | Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierbena | Abanto y Ciérvana/Abanto-Zierbena |
Municipios vecinos de Muskiz | ||
Abanto y Ciérvana 2 km | Ciérvana 3.4 km | Ortuella 4.6 km |
Santurce 6.4 km | Valle de Trápaga 6.5 km | Galdames 7.2 km |
Portugalete 7.3 km | Sestao 8.5 km | Sopuerta 8.7 km |
Guecho 9 km | Leioa 10 km | Berango 10.4 km |
Baracaldo 10.6 km | Castro-Urdiales 11 km | Sopelana 12 km |
Zalla 12.3 km | Güeñes 12.6 km | Alonsótegui 13.1 km |
Erandio 13.4 km | Urdúliz 13.6 km | Arcentales 13.6 km |
Distancia entre Muskiz y los principales municipios de España
Madrid : 327 km | Barcelona : 486 km | Valencia : 486 km |
Sevilla : 705 km | Zaragoza : 261 km | Málaga : 744 km |
Murcia : 617 km | Palma : 637 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2020 km |
Bilbao : 14 km el más cerca | Alicante : 597 km | Córdoba : 621 km |
Valladolid : 229 km | Vigo : 474 km | Gijón : 208 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Muskiz
en el territorio y en los alrededores del municipio de Muskiz | ||
Punta de Luzuero 4.9 km Punto | Punta Picos de Luzuero 4.9 km Punto | Punta Lucero 4.9 km Punto |
Ría de Bilbao 5 km Estuario | Puerto Pesquero 6.3 km Puerto | Puente de Vizcaya 7.6 km Puente |
Punta Galea 7.9 km Punto | Punta de la Galea 7.9 km Punto | Punta Saltacaballo 8.7 km Punto |
Punta de Saltacaballos 8.7 km Punto | Campo Ventoso 9 km Llanura(s) | Punta de Cotolino 9.9 km Punto |
Playa de Azcorri 10.1 km Playa | Punta de Azcorri 10.1 km Punto | Playa de Sopelana 11.2 km Playa |
Playa de Arrietara 11.2 km Playa | Estación Sondica 11.7 km Estación de ferrocarril | Punta del Rabanal 12.1 km Punto |
Playa de Achibiribil 12.3 km Playa | Playa de los Salvajes 12.3 km Playa | Monte Dehesa de Monillo 12.7 km Cresta |
Concha de Plencia 16.6 km Estuario | Ría de Plencia 16.6 km Estuario | Monte Ganecogorta 18 km Montaña |
Ría de Oriñón 18.8 km Estuario | Isla de Villano 18.9 km Isla | Islote Villano 18.9 km Isla |
Cabo Villano 18.9 km Capa | Punta de Sorabia 19.7 km Punto | Cabo Cebollero 19.7 km Punto |
Punta de Sonabia 19.7 km Punto | Las Presas 20.8 km Punto | Punta de Yesera 20.8 km Punto |
Playa de San Julián 23.2 km Playa | Montes de Ordunte 23.2 km Montañas | Monte Jata 24 km Cresta |
El Águila 24.4 km Punto | Monte Mazoba 24.7 km Colina | Valle de Carranza 25.1 km Región |
Lugares religiosos del municipio de Muskiz
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
FUNDACION CANONICA AUTONOMA MARCELO GANGOITI | SAN JUAN, 10 | ANDONI GUERRICAECHEBARRIA GOIRICELAYA |
Lugares religiosos cerca de Muskiz