El municipio de Leza de Río Leza
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, Leza de Río Leza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Leza de Río Leza
Dirección del ayuntamiento de Leza de Río Leza | Leza de Río LezaAyuntamiento de Leza de Río Leza Carrer Ayuntamiento, s/n 26132 LEZA DE RÍO LEZA España Work+34 941 43 40 67 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 941 43 40 67 Internacional: +34 941 43 40 67 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Leza de Río Leza | Juan Carlos Duarte Díez | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Leza de Río Leza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Leza de Río Leza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 40 habitantes (2022) | 134 / 3 511 | ||
Densidad de población del municipio de Leza de Río Leza | 3,6 hab./km² (9,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Leza de Río Leza
Código del municipio de Leza de Río Leza | 26088 |
---|---|
Código postal | 26132 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Leza de Río Leza
Japonés: レサ・デ・リオ・レサ | Kazajo: Леса-де-Рио-Леса | Ruso: Леса-де-Рио-Леса |
Ucraniano: Леса-де-Ріо-Леса | Chino: 莱萨河畔莱萨 |
Medios de transporte en Leza de Río Leza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 16.2 km Aeropuerto de Vitoria 66.9 km Aeropuerto de Pamplona 79.3 km |
---|
Territorio del municipio de Leza de Río Leza
Superficie del municipio de Leza de Río Leza | 1 112 hectáreas 11,12 km² (4,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Leza de Río Leza | 577 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.3292 Longitud: -2.40583 Latitud: 42° 19' 45'' Norte Longitud: 2° 24' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Leza de Río Leza | Actualmente, el municipio de Leza de Río Leza no tiene hermanamiento |
Parque natural | Leza de Río Leza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Leza de Río Leza
Municipios que limitan con Leza de Río Leza | ||
---|---|---|
Clavijo | Clavijo | Ribafrecha |
Clavijo | Ribafrecha | |
Soto en Cameros | Soto en Cameros | Santa Engracia del Jubera |
Municipios vecinos de Leza de Río Leza | ||
Clavijo 2.9 km | Ribafrecha 3.3 km | Soto en Cameros 4.9 km |
Albelda de Iregua 6.5 km | Nalda 6.7 km | Lagunilla del Jubera 7 km |
Santa Engracia del Jubera 8.3 km | Terroba 8.4 km | Alberite 9.2 km |
Sorzano 10.2 km | Murillo de Río Leza 10.7 km | Viguera 10.8 km |
Villamediana de Iregua 11 km | Robres del Castillo 11.1 km | Lardero 11.9 km |
San Román de Cameros 12 km | Entrena 12.3 km | Sojuela 12.4 km |
Hornillos de Cameros 13.2 km | Torre en Cameros 13.5 km | Medrano 13.6 km |
Distancia entre Leza de Río Leza y los principales municipios de España
Madrid : 239 km | Barcelona : 394 km | Valencia : 361 km |
Sevilla : 630 km | Zaragoza : 147 km | Málaga : 648 km |
Murcia : 495 km | Palma : 524 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1970 km |
Bilbao : 113 km el más cerca | Alicante : 473 km | Córdoba : 534 km |
Valladolid : 206 km | Vigo : 521 km | Gijón : 298 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Leza de Río Leza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Leza de Río Leza | ||
La Rioja 7.8 km Región | Rioja 7.8 km Región | Rioja Baja 7.8 km Región |
Tierra de Cameros 10.6 km Región | Nuevo 10.6 km Región | Camero Viejo 10.6 km Región |
Los Cameros 10.6 km Región | Barcajao 14.8 km Montaña | Nocedillo 20.5 km Montaña |
Dehesa de Navarrete 20.9 km Área de pastoreo | Canto Hincado 21.9 km Montaña | Peñalmonte 23.5 km Montaña |
Cerro Castillo 24.9 km Montaña | Collado de Sancho Leza 25.5 km Pasar | Roc la Campane 27.4 km Pico |
Roc de la Campana 27.4 km Pico | Peña Isaca 27.8 km Montaña | Peña Isasa 27.8 km Montaña |
Rioja Alavesa 28.7 km Región | Sierra de la Ballenera 30.2 km Montañas | Sierra Archena 30.2 km Montañas |
Sierra de la Bellenera 30.2 km Montañas | Sierra de Camero Nuevo 31.8 km Cresta | Puerto de Piquera 32.8 km Pasar |
Puerto de Piqueras 32.8 km Pasar | Sierra de Cantabria 33.5 km Montañas | Codés 34.2 km Pico |