El municipio de Logroño
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, Logroño es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Logroño
Dirección del ayuntamiento de Logroño | LogroñoAyuntamiento de Logroño Avenida de la Paz, 11 26071 LOGROÑO España Work+34 941 27 70 00 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 941 27 70 00 Internacional: +34 941 27 70 00 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | logroño.es/ | |
Alcalde municipal de Logroño | Conrado Escobar Las Heras | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Logroño
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Logroño | logroñés, -alucroniensejacarero, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 150 020 habitantes (2022) | 1 / 44 | ||
Densidad de población del municipio de Logroño | 1 885,4 hab./km² (4 883,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Logroño
Código del municipio de Logroño | 26089 |
---|---|
Código postal | 26071 |
Medios de transporte en Logroño
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo Aeropuerto de Vitoria 51.3 km Aeropuerto de Pamplona 73.5 km |
---|
Territorio del municipio de Logroño
Superficie del municipio de Logroño | 7 957 hectáreas 79,57 km² (30,72 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Logroño | 394 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.47 Longitud: -2.44556 Latitud: 42° 28' 12'' Norte Longitud: 2° 26' 44'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Logroño |
La Rioja | Rancagua | Dax |
Libourne | Darmstadt | Brescia |
Dunfermline | Hagunia | Fife |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Logroño no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Logroño
Municipios que limitan con Logroño | ||
---|---|---|
Lapuebla de Labarca | Oyón-Oion | Oyón-Oion |
Lardero | Oyón-Oion | |
Lardero | Lardero | Villamediana de Iregua |
Municipios vecinos de Logroño | ||
Lardero 4.5 km | Oyón 4.6 km | Villamediana de Iregua 5.1 km |
Alberite 6.7 km | Moreda de Álava 7.7 km | Viana 8.5 km |
Fuenmayor 9.2 km | Navarrete 10.2 km | Lapuebla de Labarca 10.8 km |
Entrena 10.9 km | Yécora 11.6 km | Lanciego 12 km |
Albelda de Iregua 12.1 km | Murillo de Río Leza 12.4 km | Medrano 12.6 km |
Clavijo 13.1 km | Sojuela 13.2 km | Agoncillo 13.3 km |
Aras 13.3 km | Ribafrecha 13.4 km | Hornos de Moncalvillo 13.8 km |
Distancia entre Logroño y los principales municipios de España
Madrid : 251 km | Barcelona : 401 km | Valencia : 376 km |
Sevilla : 642 km | Zaragoza : 158 km | Málaga : 662 km |
Murcia : 511 km | Palma : 536 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1980 km |
Bilbao : 97 km el más cerca | Alicante : 488 km | Córdoba : 547 km |
Valladolid : 209 km | Vigo : 517 km | Gijón : 288 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Logroño
en el territorio y en los alrededores del municipio de Logroño | ||
Dehesa de Navarrete 14.6 km Área de pastoreo | La Rioja 15.9 km Región | Rioja 15.9 km Región |
Rioja Baja 15.9 km Región | Sierra de Cantabria 18.4 km Montañas | Rioja Alavesa 18.5 km Región |
Codés 19.8 km Pico | Barcajao 20.9 km Montaña | Roc de la Campana 23 km Pico |
Roc la Campane 23 km Pico | Alto de Yermanda 26 km Colina | Camero Viejo 26.2 km Región |
Nuevo 26.2 km Región | Tierra de Cameros 26.2 km Región | Los Cameros 26.2 km Región |
Pico de Toloño 31 km Pico | Alto de Bitigarra 31.6 km Pico |
Actividades y ocio en los alrededores de Logroño
Campo de golf | |
---|---|
Le Terrain de Logroño | Club de Golf Sojuela |
Izki Golf en Bernedo 22 km | |
Arquitectura religiosa | |
Concatedral de Santa Maria de La Redonda |
Lugares religiosos del municipio de Logroño
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO (COF RIOJA) | MENENDEZ PELAYO, 2, 1º | JOSE LUIS MORENO MARTINEZ | |
IGLESIA EVANGELICA MASLINUL | EVANGÉLICOS PENTECOSTALES | SOMOSIERRA, 14 | CONSTANTIN BERCEA,IOSIF DOLHA |
MINISTROS DE LA EVIDENCIA DEL EVANGELIO (EVIDENCE OF GOSPEL MINISTRIES) | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | CALLE SAN JOSE DE CALASANZ, 11, BAJO 2 | CHRISTOPHER OMOFONMWAN,EDITH OBIAGELI UCHE,IZIENGBE ODION OMOFONMWAN |
IGLESIA EVANGELICA ESPAÑOLA DEL ESPIRITU SANTO | EVANGÉLICOS PRESBITERIANOS | BERRATÚA, 13 BIS | ENRIQUE GARCIA GARCIA,JOSE MORALES BONILLO,JULIO ROJO GARCIA,MARIA ANGELES APARICIO TAMAYO,PELAYO MURO SANTOS |
IGLESIA EVANGÉLICA RUMANA NOUA SPERANTA | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | CALLE LARDERO, 37 BAJO, PUERTA 3 | CORNEL IOAN STANESCU,FLORINEL MAGUREAN,IOAN VALENTÍN CINDEA,RADU CRISTIAN ARDELEAN,SIMION GHEORGUE PUT |
IGLESIA BÍBLICA JESÚS, MANANTIAL DE VIDA | EVANGÉLICOS SIN SUBCONFESIÓN | OBISPO FIDEL GARCÍA, 10, BAJOS 6 | JUAN CARLOS HIJAZO PASCUAL,JUAN JOSÉ RUIZ LÓPEZ,MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ |
IGLESIA EVANGELICA COMUNIDAD CRISTIANA DE LOGROÑO ASAMBLEAS DE DIOS | EVANGÉLICOS PENTECOSTALES | RÍO ISLA, 1 | ERLEY SOLER ARIAS LÓPEZ ARIAS LOPEZ,GUILMAN JOSÉ ROMERO BELISARIO,LUIS MIGUEL DÍEZ GIL,MARÍA JESÚS DÍEZ GIL,OSMUNDO ARRONDO GARCÍA |
IGLESIA DE JESUCRISTO SALVADOR EN LA RIOJA | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | MAYOR, 72, 4º D | MYRIAM MANSANGA DIMPOLO,NICOLAS NKIODO NGIMBI |
COMUNIDAD ISLAMICA DE LOGROÑO, MEZQUITA AL-HUDA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | PUENTE, Nº 17 | ABDELFETTAH OMI,ABDESSLEM CHANNOUF,METWALLY MOHAMED ABDOU,MOHAMED MOHALLEM,MUSTAPHA EL AFRAMI,YOUNESS MOUMENE |
COMUNIDAD ISLAMICA MEZQUITA MINHAJ-UL-QURAN | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CALLE MANZANERA, 14 BAJO, LOCAL IZQ. | SIKANDAR HAYAT |
CENTRO ISLÁMICO DE LOGROÑO AL FIRDAUS | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | ESTEBAN MANUEL VILLEGAS, 16, BAJO | MOURAD BETTACHE BOUALI |
COMUNIDAD ISLAMICA JAFRIA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CALLE PADRE MARIN, 15 BAJO | SYED MAZHAR HUSSAIN SHAH |
COMUNIDAD ISLÁMICA DE AL ANSAR (LOGROÑO) | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | SOMOSIERRA, 10, BAJO | FAROUK BRAHMI |
COMUNIDAD ISLAMICA DE LOGROÑO FEZANE MADINA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CALLE SAN PRUDENCIO, 9 BAJO | ALI MUHAMMAD BASIT |
FEDERACION ISLAMICA ESPAÑOLA AL FIRDAUS-FIEF | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CABALLERO DE LA ROSA 32 | MOURAD BETTACHE BOULAI |
COMUNIDAD ISLAMICA DE LA MEZQUITA MANZANERA DE LOGROÑO | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CALLE MANZANERA, 14 BAJO | MOHAMMAD ANWAR NADIR KHAN INAYAT |
COMUNIDAD MUSULMANA SUBSAHARIANA EN LOGROÑO | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | SOMOSIERRA, 10 BAJO | MAHAMADOU CEESAY |
UNION DE COMUNIDADES ISLAMICAS DE LA RIOJA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | BERATUA, 37 | TARIK AZOUAU TAJJA |
PARROQUIA ORTODOXA RUMANA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LOGROÑO | ORTODOXOS SIN SUBCONFESIÓN | BALTAZAR GRACIAN 11, PISO 2, PUERTA B | VASILE MAGNET |
COLEGIO Y ESCUELA PROFESIONAL SAGRADO CORAZON | CATÓLICOS | HUESCA, 39 | |
CONGREGACION "OBRA MISIONERA DE JESUS Y MARIA" EN ESPAÑA | CATÓLICOS | AVENIDA DE LA PAZ, 98 Y 100 | Dª JULIANA SANTACRUZ GAR |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | AVENIDA DE LA PAZ, 98 Y 100 | |
COMUNIDAD ADORATRICES LOGROÑO 1ª CASA | CATÓLICOS | JUAN XXIII, 10 | |
COMUNIDAD EN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | CATÓLICOS | PUENTE MADRE, S/N | |
COMUNIDAD MARIANISTA | CATÓLICOS | PUENTE MADRE, S/N | |
MOVIMIENTO SCOUT RIOJANO M.S.C. | CATÓLICOS | PORTALES, 30, 3º | D. SANTIAGO RUIZ GOMEZ |
COMUNIDAD ADORATRICES LOGROÑO 2ª CASA | CATÓLICOS | JUAN XXIII, 8 | |
COMUNIDAD VIRGEN DE LA ESPERANZA | CATÓLICOS | MADRE DE DIOS, 54, 4º | |
ESCUELAS PIAS DE LOGROÑO | CATÓLICOS | AVENIDA ARTILLERIA 12 LIGERO, 2 | |
COMUNIDAD HIJAS DE SAN JOSE | CATÓLICOS | TEJADA, 2, 3º F | |
CONVENTO DE NUESTRA SANTISIMA MADRE DEL CARMEN | CATÓLICOS | JORGE VIGON, 3 | |
SEMINARIO FRANCISCANO SAN MARTIN DE LIMA | CATÓLICOS | CALLEJA VIEJA, 10-12 | |
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA CONSEJO DIOCESANO DE CALAHORRA LA CALZADA Y LOGROÑO | CATÓLICOS | OBISPO FIDEL GARCIA, 1 | D. JOSE LUIS ALONSO AGUADO |
CASA RESIDENCIA SANTA CRUZ | CATÓLICOS | AVENIDA MADRID, 182 | |
COMUNIDAD DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | CABO NOVAL, 7 | |
FRATERNIDAD DE LOGROÑO. ORDEN FRANCISCANA SEGLAR. | CATÓLICOS | VELEZ DE GUEVARA,2,4 | D. JULIO OCHOA PALACIOS |
CASA DEL INSTITUTO | CATÓLICOS | AVENIDA DE NAVARRA, 22 | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | AVENIDA DE MADRID 169 | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | DIVINO MAESTRO, 5 | |
INSTITUTO "PIA UNION FRANCISCANAS DE JESUS" | CATÓLICOS | VARA DEL REY, 56 3º D | Dª VISITACION OROZ GARDE, SUPERIORA. |
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | CATÓLICOS | BARRIOCEPO, 8 (PARROQUIA DE SANTIAGO EL REAL) | Dª MARIA ESPERANZA DE HIDALGO ZARAGOZA |
HERMANDADES DEL TRABAJO. CENTRO DE LOGROÑO | CATÓLICOS | AVENIDA DE LA PAZ, Nº 67-6º B | D. AMADOR Y Dª MARIA LUISA MARTINEZ MARTINEZ Y YECORA CABEZON, PRESIDENTES |
MONASTERIO MADRE DE DIOS | CATÓLICOS | SANTA BEATRIZ DE SILVA, 1 | Dª Mª LUISA MAGAÑA IRUZUBIETA |
CASA COMUNIDAD | CATÓLICOS | PASEO DE CLARET, 4, 2° B | |
CARITAS DIOCESANA DE CALAHORRA LA CALZADA LOGROÑO | CATÓLICOS | HOSPITAL VIEJO, 13 BAJO | D. ROBERTO FERNANDEZ GARCIA |
HOGAR DE ANCIANOS | CATÓLICOS | AVENIDA CONSTITUCION, 3 | |
CASA DE LA ORDEN | CATÓLICOS | CAPITAN GAONA, 2 | |
COMUNIDAD DE LA ORDEN | CATÓLICOS | RODRIGUEZ PATERNA, 20, 2º IZQUIERDA | |
CONVENTO DE LOGROÑO | CATÓLICOS | VELEZ DE GUEVARA, 2, 4, 6 Y 8 | |
CASA INMACULADO CORAZON DE MARIA | CATÓLICOS | VARA DEL REY, 68 | |
CASA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA | CATÓLICOS | PAULA MONTAL, 11, 4º B | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | DUQUESA DE LA VICTORIA, 67 | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | AVENIDA DE LA PAZ, 23 | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | CALLEJA VIEJA, 15 (TRAMO 3) | |
SOCIEDAD DEL DIVINO SALVADOR (SALVATORIANOS) -PRO- PROVINCIA DE ESPAÑA | CATÓLICOS | MADRE DE DIOS, 17 | D. FERNANDO LOPEZ LOPEZ |
COMUNIDAD CENTRO LATINOAMERICANO (SALVATORIANOS) | CATÓLICOS | MADRE DE DIOS, 17 | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | CANALEJAS, 15, 2º | |
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | CATÓLICOS | TRAVESIA AVENIDA DE MADRID, S/N | Dª ANA MARIA ACEDO MARTÍNEZ DE ALEGRÍA Y Dª MARIA LUISA JIMENEZ ALVAREZ, ECONOMA |
MONASTERIO DE SAN AGUSTIN | CATÓLICOS | SANTA RITA, S/N | Dª CANDIDA IZQUIERDO BARRERO |
CASA DE LA ORDEN | CATÓLICOS | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 22, 3º A-B | |
COLEGIO SAN AGUSTIN | CATÓLICOS | CAMINO VIEJO DE ALBERITE | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | PADRE CLARET, 14 | |
COMUNIDAD AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE | CATÓLICOS | PORTALES, 14 | |
COMUNIDAD DE HERMANAS | CATÓLICOS | PIQUERAS, 113, 1º (BARRIO DE LA ESTRELLA) | |
COMUNIDAD DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | CATÓLICOS | VARA DEL REY, 35 | |
COMUNIDAD RESIDENCIA SANTA MONICA | CATÓLICOS | GALICIA, 3 | |
COMUNIDAD DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | LINARES, 2 - 4º | |
COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO | CATÓLICOS | CAMINO DE SAN ADRIAN, 22 | |
CASA INSTITUCION LOS BOSCOS | CATÓLICOS | DOCTOR MUGICA, 9 | |
CASA DEL INSTITUTO | CATÓLICOS | MURO DE LA MATA, 2, PRINCIPAL | |
COMUNIDAD EN COCINA ECONOMICA | CATÓLICOS | RODRIGUEZ PATERNA, 21 | |
CASA SANTA LUISA DE MARILLAC | CATÓLICOS | MARQUES DE SAN NICOLAS, 36 |
Lugares religiosos cerca de Logroño