El municipio de Yaiza
Localizado en la comunidad autónoma de Canarias, Yaiza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Yaiza
Dirección del ayuntamiento de Yaiza | YaizaAyuntamiento de Yaiza Plaza de los Remedios, 11 35570 YAIZA España Work+34 928 83 62 20 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 928 83 62 20 Internacional: +34 928 83 62 20 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | yaiza.org | |
Alcalde municipal de Yaiza | Óscar Manuel Noda González | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | UPY |
Demografía del municipio de Yaiza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yaiza | yaicero, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 924 habitantes (2022) | 34 / 489 | ||
Densidad de población del municipio de Yaiza | 79,9 hab./km² (206,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Yaiza
Código del municipio de Yaiza | 35034 |
---|---|
Código postal | 35570 |
División administrativa de Yaiza
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Canarias |
Provincia | Las Palmas |
Medios de transporte en Yaiza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Lanzarote 15.8 km Aeropuerto de Fuerteventura 56.7 km Aeropuerto de Gran Canaria 195.2 km |
---|
Territorio del municipio de Yaiza
Superficie del municipio de Yaiza | 21 185 hectáreas 211,85 km² (81,80 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Yaiza | 183 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 28.955 Longitud: -13.7667 Latitud: 28° 57' 18'' Norte Longitud: 13° 46' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC +0:00 (Atlantic/Canary) Horario de verano : UTC +1:00 Horario de invierno : UTC +0:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Yaiza | Actualmente, el municipio de Yaiza no tiene hermanamiento |
Parque natural | Yaiza no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Yaiza y los principales municipios de España
Madrid : 1571 km | Barcelona : 1998 km | Valencia : 1696 km |
Sevilla : 1185 km | Zaragoza : 1831 km | Málaga : 1228 km |
Murcia : 1542 km | Palma : 1912 km | Las Palmas de Gran Canaria : 187 km el más cerca |
Bilbao : 1862 km | Alicante : 1612 km | Córdoba : 1297 km |
Valladolid : 1632 km | Vigo : 1546 km | Gijón : 1778 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Yaiza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Yaiza | ||
Pico Redondo 2.1 km Pico | Moñtaña de la Cinta 2.4 km Montaña | Tremesana 3.2 km Montaña |
Montañas del Fuego 3.2 km Cresta | Montañas de Timanfaya 3.2 km Cresta | Montañas del Fuego de Timanfaya 3.2 km Cresta |
Caldera Riscada 4.1 km Cráter(es) | Montaña Bermeja 4.9 km Colina | Montaña Norte 4.9 km Colina |
El Volcán 5.3 km Área de lava | Salinas de Janubio 5.4 km Pan | Caldera del Corazoncillo 5.8 km Cráter(es) |
Pico Redondo 6.1 km Pico | Vega de Termuime 6.5 km Llanura(s) | Vega de Temuime 6.5 km Llanura(s) |
Guardilama 6.5 km Montaña | Montaña Diama 6.6 km Montaña | El Tahosín 6.9 km Cabo |
Punta del Volcán 6.9 km Punto | Baja de Los Cangrejos 7 km Punto | Baja de los Cangrejos 7 km Punto |
Pico Partido 7 km Pico | Punta del Jurado 7.2 km Punto | El Risco de la Caletita 7.8 km Roca |
El Barquito 7.8 km Aterrizaje | Playa Quemada 7.8 km Playa | La Bajita 7.8 km Punto |
La Puntilla 7.8 km Punto | Monte Hacha Grande 8 km Montaña | Parque Nacional de Timanfaya 8.2 km Parque |
Playa del Cochino 8.4 km Playa | Baja de Peña Dorada 9.3 km Punto | Vegas de Tegoyo 9.8 km Llanura(s) |
Los Morros de Hacha Chica 9.8 km Colinas | Punta del Paletón 10 km Punto | Cabo Rossa 10 km Punto |
Punta Rosa 10 km Punto | Punta Rasa 10 km Punto | Caldera Blanca 10 km Cráter(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de Yaiza
Campo de golf | |
---|---|
Golf Costa Teguise en Arrecife 22.3 km |