El municipio de Villaescusa
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Villaescusa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Villaescusa
Dirección del ayuntamiento de Villaescusa | VillaescusaAyuntamiento de Villaescusa Plaza, 1 09314 VILLAESCUSA España Work+34 980 60 72 44 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 980 60 72 44 Internacional: +34 980 60 72 44 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Villaescusa | Constantino Fernandez Carral (Tanti) | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | P.R.C. |
Demografía del municipio de Villaescusa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villaescusa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 937 habitantes (2022) | 73 / 1 456 | ||
Densidad de población del municipio de Villaescusa | 91,4 hab./km² (236,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Villaescusa
Código del municipio de Villaescusa | 49241 |
---|---|
Código postal | 09314 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Villaescusa
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla y León |
Provincia | Zamora |
Toponimia y traducción del municipio de Villaescusa
Japonés: ビジャエスクサ | Ruso: Вильяэскуса | Chino: 比利艾斯库萨 |
Medios de transporte en Villaescusa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Santander 6.5 km Aeropuerto de Bilbao 76.6 km Aeropuerto de Vitoria 106.6 km |
---|
Territorio del municipio de Villaescusa
Superficie del municipio de Villaescusa | 4 309 hectáreas 43,09 km² (16,64 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villaescusa | 823 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 43.3731 Longitud: -3.85083 Latitud: 43° 22' 23'' Norte Longitud: 3° 51' 3'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Villaescusa | Actualmente, el municipio de Villaescusa no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Villaescusa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villaescusa
Municipios que limitan con Villaescusa | ||
---|---|---|
Fuentesaúco | ||
Fuentesaúco | Fuentesaúco | |
Municipios vecinos de Villaescusa | ||
Fuentesaúco 3.7 km | Parada de Rubiales 7.1 km | Aldeanueva de Figueroa 8.2 km |
Fuentelapeña 8.4 km | Cañizal 9.1 km | Guarrate 9.6 km |
Villamor de los Escuderos 10.6 km | Espino de la Orbada 11.5 km | La Orbada 11.6 km |
Castrillo de la Guareña 11.9 km | Vadillo de la Guareña 12.6 km | Pajares de la Laguna 13.7 km |
Tardáguila 13.8 km | Vallesa de la Guareña 14 km | El Pego 14.1 km |
Arcediano 14.9 km | El Pedroso de la Armuña 15.1 km | Topas 15.3 km |
Argujillo 15.6 km | El Maderal 15.7 km | La Bóveda de Toro 16 km |
Distancia entre Villaescusa y los principales municipios de España
Madrid : 329 km | Barcelona : 543 km | Valencia : 522 km |
Sevilla : 691 km | Zaragoza : 310 km | Málaga : 743 km |
Murcia : 642 km | Palma : 688 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1989 km |
Bilbao : 74 km el más cerca | Alicante : 627 km | Córdoba : 616 km |
Valladolid : 205 km | Vigo : 418 km | Gijón : 148 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villaescusa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villaescusa | ||
Río Replacio 4.1 km Estuario | Río Tijero 4.1 km Estuario | Punta de Pontejos 4.1 km Punto |
Ría de San Salvador 4.1 km Estuario | Punta de Maliaño 5.6 km Punto | Ría de Boó 5.6 km Estuario |
Ría de Bóo 5.6 km Estuario | Ría de Boo 5.6 km Estuario | Punta Rabiosa 6.4 km Punto |
Pedrosa 6.4 km Península | La Campanuca 6.4 km Isla | Peña Rabiosa 6.4 km Roca |
Parayas Airport 6.5 km Campo de aviación | Aeropuerto del Parayas 6.5 km Campo de aviación | Ría de Astillero 7.5 km Estuario |
Peña de la Hierba 7.9 km Roca | Islote Marnay 8 km Roca | Peña de los Ratones 8 km Roca |
Punta de Elechas 8.2 km Punto | Punta del Rostro 10.4 km Punto | Muelle de Pedreña 10.6 km Muelle(s) |
Alto de Contrajón 10.9 km Colina | Río Cubas 10.9 km Estuario | Ría de Cubas 10.9 km Estuario |
Monte Picota 11.1 km Pico | Monte Galizano 11.2 km Montaña | Punta Contrajón 11.2 km Punto |
Punta Cotrajón 11.2 km Punto | Punta Rabiosa 11.3 km Punto | Punta Promontorio 11.6 km Punto |
Arenal del Puntal 11.9 km Escupir | Ría de San Pedro del Mar 12 km Estuario | Isla de la Torre 12.1 km Isla |
Isla Latorre 12.1 km Isla | Cabo Cabezón de San Pedro 12.2 km Punto | Punta de la Mesa 12.2 km Punto |
La Mesa 12.2 km Punto | Isla Virgen del Mar 12.3 km Isla | Punta del Ser 12.3 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de Villaescusa
Jardín zoológico | |
---|---|
Parque Natural de Cabárceno en Penagos 3.8 km | Jardín Zoológico y Botánico en Santillana del Mar 21 km |
Campo de golf | |
Club Parayas S en Camargo 5.8 km | Golf de Junquera en Marina de Cudeyo 9.1 km |
Real Golf de Pedreña en Marina de Cudeyo 10.7 km | Campo de Golf Abra del Pas en Miengo 11.6 km |
Club de Golf Mataleñas en Santander 13.6 km |