El municipio de Salvaleón
Localizado en la comunidad autónoma de Extremadura, Salvaleón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Salvaleón
Dirección del ayuntamiento de Salvaleón | SalvaleónAyuntamiento de Salvaleón Plaza de España, 1 06174 SALVALEÓN España Work+34 924 75 23 01 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 924 75 23 01 Internacional: +34 924 75 23 01 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | salvaleon.es/ | |
Alcalde municipal de Salvaleón | Francisco Flores Albarran | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Salvaleón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Salvaleón | Porrinero | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 701 habitantes (2022) | 106 / 2 202 | ||
Densidad de población del municipio de Salvaleón | 23,7 hab./km² (61,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Salvaleón
Código del municipio de Salvaleón | 06116 |
---|---|
Código postal | 06174 |
División administrativa de Salvaleón
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Extremadura |
Provincia | Badajoz |
Toponimia y traducción del municipio de Salvaleón
árabe: سالفاليون | Japonés: サルバレオン | Ruso: Сальвалеон |
Chino: 萨尔瓦莱翁 |
Medios de transporte en Salvaleón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Badajoz 42.5 km Aeropuerto de Sevilla-San Pablo 144.7 km Base Aérea de Morón 180.8 km |
---|
Territorio del municipio de Salvaleón
Superficie del municipio de Salvaleón | 7 180 hectáreas 71,80 km² (27,72 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Salvaleón | 531 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.5103 Longitud: -6.78671 Latitud: 38° 30' 37'' Norte Longitud: 6° 47' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Salvaleón | Actualmente, el municipio de Salvaleón no tiene hermanamiento |
Parque natural | Salvaleón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Salvaleón
Municipios que limitan con Salvaleón | ||
---|---|---|
Barcarrota | Barcarrota | Nogales |
Barcarrota | Salvatierra de los Barros | |
Valle de Matamoros | Salvatierra de los Barros | Salvatierra de los Barros |
Municipios vecinos de Salvaleón | ||
Barcarrota 5.5 km | Salvatierra de los Barros 9.1 km | Nogales 9.1 km |
Almendral 11.9 km | La Morera 12.2 km | Torre de Miguel Sesmero 12.2 km |
La Parra 14.2 km | Valle de Matamoros 14.6 km | Valle de Santa Ana 16.1 km |
Santa Marta 17.8 km | Higuera de Vargas 17.8 km | Feria 19.3 km |
Táliga 20 km | Jerez de los Caballeros 21.3 km | Burguillos del Cerro 22.6 km |
La Albuera 23.2 km | La Lapa 23.9 km | Entrín Bajo 24.1 km |
Alconchel 24.8 km | Zahínos 24.8 km | Valverde de Leganés 24.8 km |
Distancia entre Salvaleón y los principales municipios de España
Madrid : 339 km | Barcelona : 829 km | Valencia : 565 km |
Sevilla : 144 km el más cerca | Zaragoza : 612 km | Málaga : 289 km |
Murcia : 498 km | Palma : 824 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1406 km |
Bilbao : 619 km | Alicante : 550 km | Córdoba : 190 km |
Valladolid : 391 km | Vigo : 446 km | Gijón : 568 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Salvaleón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Salvaleón | ||
Sierra de Santa María 3.2 km Cresta | Sierra de Monsalud 6.5 km Cresta | Sierra de María Andrés 8.7 km Cresta |
Sierra del Zarzoso 12.9 km Cresta | Sierra del Cañijal 18.2 km Cresta | Sierra Morena 18.8 km Montaña |
Sierra del Pendón 23.4 km Cresta | Sierra de la Asomada 25.2 km Cresta | Sierra de Alconera 26.4 km Cresta |
Sierra de Alor 27.9 km Cresta | Sierra de las Puercas 29.9 km Cresta | Vado de San Gil 30.1 km Ford |
Sierra del Castellar 31.1 km Cresta | Vado de la Carapelosa 31.4 km Ford | Sierra de la Luz 32.4 km Cresta |
Vado de las Zorras 33.8 km Ford |
Actividades y ocio en los alrededores de Salvaleón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Salvaleón |