El municipio de Puebla de Pedraza
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Puebla de Pedraza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Puebla de Pedraza
Dirección del ayuntamiento de Puebla de Pedraza | Puebla de PedrazaAyuntamiento de Puebla de Pedraza Plaza Constitución, s/n 40184 PUEBLA DE PEDRAZA España Work+34 921 52 09 85 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 921 52 09 85 Internacional: +34 921 52 09 85 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | puebladepedraza.es | |
Alcalde municipal de Puebla de Pedraza | Hermenegildo Frías Arevalillo | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Puebla de Pedraza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puebla de Pedraza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 48 habitantes (2022) | 793 / 3 503 | ||
Densidad de población del municipio de Puebla de Pedraza | 2,7 hab./km² (7,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Puebla de Pedraza
Código del municipio de Puebla de Pedraza | 40163 |
---|---|
Código postal | 40184 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Puebla de Pedraza
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla y León |
Provincia | Segovia |
Toponimia y traducción del municipio de Puebla de Pedraza
Japonés: プエブラ・デ・ペドラサ | Ruso: Пуэбла-де-Педраса | Ucraniano: Пуебла-де-Педраса |
Chino: 普埃夫拉德佩德拉萨 |
Medios de transporte en Puebla de Pedraza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Madrid-Barajas 86.8 km Base Aérea de Torrejón de Ardoz 88.6 km Aeropuerto de Valladolid 96.2 km |
---|
Territorio del municipio de Puebla de Pedraza
Superficie del municipio de Puebla de Pedraza | 1 761 hectáreas 17,61 km² (6,80 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Puebla de Pedraza | 953 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.2044 Longitud: -3.91361 Latitud: 41° 12' 16'' Norte Longitud: 3° 54' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Puebla de Pedraza | Actualmente, el municipio de Puebla de Pedraza no tiene hermanamiento |
Parque natural | Puebla de Pedraza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Puebla de Pedraza
Municipios que limitan con Puebla de Pedraza | ||
---|---|---|
Cabezuela | Cabezuela | Sebúlcor |
Cabezuela | Rebollo | |
Muñoveros | Rebollo | Rebollo |
Municipios vecinos de Puebla de Pedraza | ||
Cabezuela 3.7 km | Rebollo 4.8 km | Muñoveros 5 km |
Arevalillo de Cega 5.2 km | Cantalejo 6.1 km | Valdevacas y Guijar 6.8 km |
Veganzones 6.9 km | Sebúlcor 7.7 km | Arahuetes 8.9 km |
San Pedro de Gaíllos 9 km | Cubillo 9.4 km | Valleruela de Pedraza 9.4 km |
Turégano 9.7 km | La Matilla 10 km | Fuenterrebollo 10.3 km |
Caballar 10.4 km | Aldealcorvo 11 km | Valleruela de Sepúlveda 12 km |
Pedraza 12 km | Orejana 12.2 km | Sauquillo de Cabezas 13.1 km |
Distancia entre Puebla de Pedraza y los principales municipios de España
Madrid : 89 km | Barcelona : 510 km | Valencia : 357 km |
Sevilla : 461 km | Zaragoza : 258 km | Málaga : 501 km |
Murcia : 430 km | Palma : 585 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1794 km |
Bilbao : 242 km | Alicante : 433 km | Córdoba : 377 km |
Valladolid : 84 km el más cerca | Vigo : 416 km | Gijón : 298 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Puebla de Pedraza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Puebla de Pedraza | ||
Puerto de Linera 22.9 km Pasar | Meseta Central 23.9 km Meseta | Meseta Central 23.9 km Meseta |
La Meseta 23.9 km Meseta | Meseta Iberica 23.9 km Meseta | Iberian Plateau 23.9 km Meseta |
Meseta 23.9 km Meseta | Iberian Meseta 23.9 km Meseta | Meseta of Spain 23.9 km Meseta |
Spanish Meseta 23.9 km Meseta | Sierra de Guadarrama 24.7 km Montañas | El Puerto de la Acebeda 25 km Pasar |
Puerto de La Acebeda 25 km Pasar | Nevera 25.5 km Pico | Puerto de Navafría 25.9 km Pasar |
Peñacabra 26.8 km Pico | Somosierra 27 km Montañas | La Somosierra 27 km Montañas |
Rubio 27.7 km Montaña | Puerto de Somosierra 28.3 km Pasar | Puerto de Malagosto 28.3 km Pasar |
Paso de Mal Agosto 28.3 km Pasar | Navahonda 28.4 km Pico | Sierra Pradales 28.9 km Cresta |
La Flecha 30.2 km Pico | Montes Carpetanos 32 km Montañas | Cebollera 32.1 km Montaña |
La Cebollera 32.1 km Montaña | Estación de Yanguas y Carbonero 33.3 km Estación de ferrocarril | La Estación 33.3 km Estación de ferrocarril |
Puerto del Cardoso 33.5 km Pasar | Paso de El Cardoso 33.5 km Pasar | Puerto de El Cardoso 33.5 km Pasar |
Castilla la Vieja 33.7 km Región | Castilla Vieja 33.7 km Región | Old Castile 33.7 km Región |
Puerto del Reventón 33.9 km Pasar | Paso del Reventón 33.9 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Puebla de Pedraza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Puebla de Pedraza |