El municipio de Pesoz
Localizado en la comunidad autónoma de Principado de Asturias, Pesoz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Pesoz
Dirección del ayuntamiento de Pesoz | PesozAyuntamiento de Pesoz Plaza Gonzalez del Valle, s/n 33735 PESOZ España Work+34 985 62 70 00 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 985 62 70 00 Internacional: +34 985 62 70 00 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | pesoz.es | |
Alcalde municipal de Pesoz | Lucia Villanueva Baldonedo | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PSOE |
Demografía del municipio de Pesoz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pesoz | pesocense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 138 habitantes (2022) | 77 / 3 413 | ||
Densidad de población del municipio de Pesoz | 3,5 hab./km² (9,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pesoz
Código del municipio de Pesoz | 33048 |
---|---|
Código postal | 33735 |
División administrativa de Pesoz
País | España |
---|---|
Principado | Principado de Asturias |
Provincia | Asturias |
Medios de transporte en Pesoz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Asturias 74.3 km Aeropuerto de La Coruña 122.8 km Aeropuerto de Santiago de Compostela 133.1 km |
---|
Territorio del municipio de Pesoz
Superficie del municipio de Pesoz | 3 897 hectáreas 38,97 km² (15,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pesoz | 314 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 43.2734 Longitud: -6.86191 Latitud: 43° 16' 24'' Norte Longitud: 6° 51' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pesoz | Actualmente, el municipio de Pesoz no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pesoz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pesoz
Municipios que limitan con Pesoz | ||
---|---|---|
Illano | Illano | Boal |
Grandas de Salime | Allande | |
Grandas de Salime | Grandas de Salime | Allande |
Municipios vecinos de Pesoz | ||
Grandas de Salime 4.4 km | San Martín de Oscos 6.9 km | Illano 8.2 km |
Villanueva de Oscos 10.7 km | Santa Eulalia de Oscos 11.6 km | Allande 13.8 km |
Negueira de Muñiz 13.9 km | Boal 19.7 km | Fonsagrada 21.5 km |
Taramundi 22.2 km | Villayón 25.3 km | Ribera de Piquín 26.5 km |
Vegadeo 27 km | San Tirso de Abres 27.3 km | Puente Nuevo 27.5 km |
Cangas del Narcea 28.1 km | Ibias 28.2 km | Coaña 30.9 km |
Castropol 32.5 km | Riotorto 32.6 km | El Franco 33.3 km |
Distancia entre Pesoz y los principales municipios de España
Madrid : 412 km | Barcelona : 773 km | Valencia : 687 km |
Sevilla : 660 km | Zaragoza : 523 km | Málaga : 759 km |
Murcia : 762 km | Palma : 894 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1853 km |
Bilbao : 317 km | Alicante : 768 km | Córdoba : 626 km |
Valladolid : 252 km | Vigo : 191 km | Gijón : 102 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pesoz
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pesoz | ||
Sierra de Carondio 7 km Cresta | Sierra de Muriellos 9.5 km Cresta | Sierra de la Bobia 12.6 km Cresta |
Sierra de Rañadoiro 13.5 km Montañas | Sierra del Palo 15.9 km Cresta | Puerto del Conio 27.5 km Pasar |
Punta Atalaya de Porcía 30.8 km Punto | Punta de la Atalaya 30.8 km Punto | Cabo Blanco 30.8 km Capa |
Punta Forcada 30.8 km Punto | Punta de Fanfoliz 30.8 km Punto | Punta del Castello 31.2 km Punto |
El Castellón 31.2 km Punto | Chao Grande 32 km Pasar | Las Pantorgas 32.3 km Islas |
Sierra de Meira 32.5 km Montañas | Punta del Cuerno 32.8 km Punto | Punta de la Rubia 32.8 km Punto |
Punta Campega 32.8 km Punto | Punta del Pedrón 32.8 km Punto | Punta Campo Longo 32.8 km Punto |
Playa de Represas 32.9 km Playa | Cabo Cebes 32.9 km Capa | Cabo Sebes 32.9 km Capa |
Punta de El Maste 33.2 km Punto | Ría de Ribadeo 33.8 km Estuario | Ría de Rivadeo 33.8 km Estuario |
Punta Campaña 34.3 km Punto | Ría de Navia 34.3 km Estuario | Castrello 34.3 km Punto |
Punta de Peñas Blancas 34.3 km Punto | Cabo de San Agustín 34.7 km Capa | El Mondigo 34.9 km Colina |
Punta Piñera 35 km Punto | La Gabieira 35 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de Pesoz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pesoz |