El municipio de Pamplona/Iruña
Localizado en la comunidad autónoma de Navarra, Pamplona/Iruña es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Pamplona/Iruña
Dirección del ayuntamiento de Pamplona/Iruña | Pamplona/IruñaAyuntamiento de Pamplona/Iruña Plaza Consistorial, s/n 31001 PAMPELUNE España Work+34 948 42 01 00 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 948 42 01 00 Internacional: +34 948 42 01 00 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | pamplona.es | |
Alcalde municipal de Pamplona/Iruña | Cristina Ibarrola Guillén | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | UNION DEL PUEBLO NAVARRO |
Demografía del municipio de Pamplona/Iruña
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pamplona/Iruña | pamplonés, -a(eus.) iruindar | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 203 418 habitantes (2022) | 1 / 29 | ||
Densidad de población del municipio de Pamplona/Iruña | 8 059,4 hab./km² (20 873,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pamplona/Iruña
Código del municipio de Pamplona/Iruña | 31201 |
---|---|
Código postal | 31001 |
Toponimia y traducción del municipio de Pamplona/Iruña
Aragonés: Pamplona | árabe: بنبلونة | Bielorruso: Горад Памплона |
Búlgaro: Памплона | Bretón: Iruñea | Bosnio: Pamplona |
Catalán: Pamplona | Checo: Pamplona | Galés: Pamplona |
Danés: Pamplona | Alemán: Pamplona | Griego: Παμπλόνα |
Inglés: Pamplona | Esperanto: Pamplono | Español: Pamplona |
Estonio: Pamplona | Euskera: Iruñea | Persa: پامپلونا |
Finés: Pamplona | Francés: Pampelune | Gaélico escocés: Iruña |
Gallego: Pamplona | Hebreo: פמפלונה | Hindi: पैम्प्लोना |
Croata: Pamplona | Húngaro: Pamplona | Armenio: Պամպլոնա |
Indonesio: Pamplona | Occidental: Pamplona | Italiano: Pamplona |
Japonés: パンプローナ | Javanés: Pamplona | Georgiano: პამპლონა |
Coreano: 팜플로나 | Latín: Pompaelo | Limburgués: Pamplona |
Lituano: Pamplona | Letón: Pamplona | Maratí: पाम्पलोना |
Malayo: Pamplona | Neerlandés: Pamplona | Nynorsk: Pamplona |
Noruego: Pamplona | Occitano: Pampalona | Osético: Памплонæ |
Polaco: Pampeluna | Portugués: Pamplona | Quechua: Pamplona |
Rumano: Pamplona | Ruso: Памплона | Eslovaco: Pamplona |
Serbio: Памплона | Sueco: Pamplona | Tamil: இருனியா |
Tailandés: ปัมโปลนา | Turco: Pamplona | Ucraniano: Памплона |
Vietnamita: Pamplona | Volapük: Pamplona | Chino: 潘普洛纳 |
Medios de transporte en Pamplona/Iruña
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Pamplona 5.2 km Aeropuerto de San Sebastián 61.2 km Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 67.7 km |
---|
Territorio del municipio de Pamplona/Iruña
Superficie del municipio de Pamplona/Iruña | 2 524 hectáreas 25,24 km² (9,75 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pamplona/Iruña | 460 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.8167 Longitud: -1.65 Latitud: 42° 49' 0'' Norte Longitud: 1° 39' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pamplona/Iruña |
Pamplona | Bayona | Paderborn |
Yamaguchi |
Parque natural | Pamplona/Iruña no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Pamplona/Iruña
Municipios que limitan con Pamplona/Iruña | ||
---|---|---|
Berriozar | Ansoáin/Antsoain | Ansoáin/Antsoain |
Berriozar | Ansoáin/Antsoain | |
Barañáin/Barañain | Barañáin/Barañain | Noáin |
Municipios vecinos de Pamplona/Iruña | ||
Ansoáin 1.8 km | Burlada 2.5 km | Berriozar 3.2 km |
Villava 3.2 km | Barañain 3.7 km | Cendea de Cizur 4.3 km |
Huarte 4.6 km | Orcoyen 5.1 km | Ezcabarte 5.1 km |
Zizur Mayor 5.2 km | Berrioplano 5.5 km | Noáin 6.5 km |
Iza 7.3 km | Egüés 7.5 km | Galar 7.7 km |
Oláibar 9.3 km | Beriáin 9.4 km | Aranguren 9.4 km |
Cendea de Olza 9.8 km | Juslapeña 9.9 km | Echauri 12.3 km |
Distancia entre Pamplona/Iruña y los principales municipios de España
Madrid : 317 km | Barcelona : 354 km | Valencia : 388 km |
Sevilla : 708 km | Zaragoza : 144 km | Málaga : 719 km |
Murcia : 540 km | Palma : 510 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2052 km |
Bilbao : 117 km el más cerca | Alicante : 507 km | Córdoba : 609 km |
Valladolid : 285 km | Vigo : 584 km | Gijón : 336 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pamplona/Iruña
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pamplona/Iruña | ||
Sierra de Tajonar 9.2 km Cresta | Sierra del Perdón 10.8 km Montañas | Sierra de Sarvil 13.7 km Cresta |
Sierra de Alaiz 14.1 km Cresta | Monte Saldise 15.1 km Cresta | Sierra de Saldise 15.1 km Cresta |
Puerto de Arteta 18.1 km Pasar | Valle de Orba 19 km Región | Valle de Orba 19 km Región |
Baldorba 19 km Región | Baldorbesa 19 km Región | Valle de Arce 19.1 km Región |
Peña de Izaga 20.9 km Pico | Puerto de Erro 21.1 km Pasar | Sierra de Satrústegui 23 km Montañas |
Navarre 23.8 km Región | Navarre 23.8 km Región | Navarra 23.8 km Región |
Puerto de Velate 24.1 km Pasar | Monte Erreguerena 24.2 km Cresta | Monte San Pelayo 25.1 km Montaña |
Monte Tiratun 25.6 km Montaña | Sierra de Izco 25.7 km Cresta | Montes de Iturgoyen 25.9 km Montañas |
Sierra de Urquizo 26.8 km Montaña | Monte Urquizo 26.8 km Montaña | Sierra de Archuba 27.2 km Cresta |
Monte Sayoa 27.2 km Montaña | Puerto de Artesiaga 27.2 km Pasar | Collado de Artesiaga 27.2 km Pasar |
Monte Charuta 27.8 km Pico | Monte Adi 28.4 km Montaña | Sierra de Tabar 28.6 km Cresta |
Monte Zuachapi 28.6 km Cresta | Monte Ocoro 28.7 km Cresta | Puerto Usaide 29.1 km Pasar |
Puerto Esaíde 29.1 km Pasar | Puerto Otzola 29.3 km Pasar | Monte Esquinza 29.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Pamplona/Iruña
Campo de golf | |
---|---|
Club de Golf Castillo de Gorraiz en Valle de Egüés 8 km | Club de Golf Señorío de Zuasti en Iza/Itza 12.7 km |
Club de Golf Ulzama en Ultzama 19.6 km | |
Arquitectura religiosa | |
Catedral de Pamplona |