El municipio de Palmera
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Palmera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Palmera
Dirección del ayuntamiento de Palmera | PalmeraAyuntamiento de Palmera Plaça D'espanya, 1 46714 PALMERA España Work+34 962 89 32 86 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 962 89 32 86 Internacional: +34 962 89 32 86 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | palmera.es | |
Alcalde municipal de Palmera | Álvaro Català Muñoz | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | ACORD PER GUANYAR |
Demografía del municipio de Palmera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Palmera | palmerino, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 040 habitantes (2022) | 310 / 2 599 | ||
Densidad de población del municipio de Palmera | 1 061,2 hab./km² (2 748,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Palmera
Código del municipio de Palmera | 46188 |
---|---|
Código postal | 46714 |
División administrativa de Palmera
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
Medios de transporte en Palmera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 67.2 km Aeropuerto de Alicante-Elche 81.4 km Aeropuerto de Ibiza-San José 132.4 km |
---|
Territorio del municipio de Palmera
Superficie del municipio de Palmera | 98 hectáreas 0,98 km² (0,38 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Palmera | 26 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.9415 Longitud: -0.153227 Latitud: 38° 56' 29'' Norte Longitud: 0° 9' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Palmera | Actualmente, el municipio de Palmera no tiene hermanamiento |
Parque natural | Palmera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Palmera
Municipios que limitan con Palmera | ||
---|---|---|
Bellreguard | Bellreguard | Miramar |
l' Alqueria de la Comtessa | Piles | |
l' Alqueria de la Comtessa | l' Alqueria de la Comtessa | Piles |
Municipios vecinos de Palmera | ||
Alquería de la Condesa 0.7 km | Bellreguart 1.1 km | Rafelcofer 1.5 km |
Piles 1.6 km | Miramar 1.6 km | Guardamar de la Safor 2.1 km |
Almoines 2.4 km | Daimuz 3.1 km | Fuente Encarroz 3.2 km |
Beniarjó 3.2 km | Beniflá 3.5 km | Oliva 3.6 km |
Real de Gandía 3.7 km | Gandia 4.1 km | Benirredrá 4.1 km |
Potríes 4.8 km | Palma de Gandía 6.2 km | Ador 6.7 km |
Villalonga 8.1 km | Alfahuir 8.7 km | Rótova 9.1 km |
Distancia entre Palmera y los principales municipios de España
Madrid : 346 km | Barcelona : 336 km | Valencia : 62 km el más cerca |
Sevilla : 539 km | Zaragoza : 308 km | Málaga : 449 km |
Murcia : 136 km | Palma : 252 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1855 km |
Bilbao : 535 km | Alicante : 72 km | Córdoba : 419 km |
Valladolid : 492 km | Vigo : 812 km | Gijón : 689 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Palmera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Palmera | ||
Playa de Bellreguart 4.2 km Playa | Playa de Venecia 4.7 km Playa | Playa de Oliva 6.1 km Playa |
Sierra de Gallinera 6.5 km Montaña | Playa del Grao de Gandía 6.6 km Playa | Montaña de Jeresa 9.5 km Cresta |
Sierra de Ador 9.6 km Cresta | Playa de Jeresa 10.3 km Playa | Sierra de Mustalla 10.3 km Montaña |
Sierra del Azafor 11.8 km Cresta | Punta de la Almadraba 18.2 km Punto | Sierra del Peñón 19.5 km Cresta |
Estación de Valldigna 19.9 km Estación de ferrocarril | Sierra de Alfaro 22 km Cresta | Loma del Cocodrilo 23.3 km Cresta |
Sierra de Agujas 23.5 km Cresta | Sierra del Carrascal 25.7 km Cresta | Sierra del Carrascal de Parcent 25.7 km Cresta |
Sierra de Benicadell 25.8 km Cresta | Sierra de Serrella 26.4 km Montañas | Valle de Seta 26.4 km Región |
Valle de Ceta 26.4 km Región | Punta de los Pensamientos 26.6 km Punto | Cabo Cullera 27.8 km Capa |
Sierra del Ferrer 28.3 km Cresta | Sierra del Oro 28.9 km Cresta | Sierra de Castellar 30 km Cresta |
Ribera Alta 31.2 km Región | Valle de Travadell 31.2 km Región | Monte Mongó 31.9 km Cresta |
Sierra Gorda 32.9 km Cresta | Sierra de Bernia 34.1 km Cresta | Cabo de San Antonio 34.4 km Capa |