El municipio de Montesa
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Montesa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Montesa
Dirección del ayuntamiento de Montesa | MontesaAyuntamiento de Montesa Plaça de la Vila, 1 46692 MONTESA España Work+34 962 29 90 02 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 962 29 90 02 Internacional: +34 962 29 90 02 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | montesa.es/ | |
Alcalde municipal de Montesa | Hector Barbera Cerda | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PSOE |
Demografía del municipio de Montesa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Montesa | montesino, a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 152 habitantes (2022) | 296 / 2 514 | ||
Densidad de población del municipio de Montesa | 23,9 hab./km² (62,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Montesa
Código del municipio de Montesa | 46174 |
---|---|
Código postal | 46692 |
División administrativa de Montesa
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
Medios de transporte en Montesa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 61.8 km Aeropuerto de Alicante-Elche 74.8 km Aeropuerto de Albacete 104.9 km |
---|
Territorio del municipio de Montesa
Superficie del municipio de Montesa | 4 811 hectáreas 48,11 km² (18,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Montesa | 288 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.9497 Longitud: -0.651111 Latitud: 38° 56' 59'' Norte Longitud: 0° 39' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Montesa | Actualmente, el municipio de Montesa no tiene hermanamiento |
Parque natural | Montesa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Montesa
Municipios que limitan con Montesa | ||
---|---|---|
Enguera | Enguera | l' Alcúdia de Crespins |
Enguera | l' Alcúdia de Crespins | |
Vallada | Vallada | Aielo de Malferit |
Municipios vecinos de Montesa | ||
Enguera 4.7 km | Alcudia de Crespins 5.7 km | Canals 5.9 km |
Vallada 7 km | Cerdá 7.8 km | Anna 7.9 km |
Estubeny 8 km | Torrella 8.2 km | Llanera de Ranes 8.4 km |
Vallés 9.2 km | Novelé 9.5 km | Rotglá y Corbera 9.6 km |
Ayelo de Malferit 9.6 km | La Granja de la Costera 9.6 km | Ollería 9.6 km |
Sellent 10.6 km | Chella 10.6 km | Mogente 12.1 km |
Játiva 12.5 km | Llosa de Ranes 12.7 km | Bolbaite 12.8 km |
Distancia entre Montesa y los principales municipios de España
Madrid : 308 km | Barcelona : 362 km | Valencia : 63 km el más cerca |
Sevilla : 498 km | Zaragoza : 301 km | Málaga : 414 km |
Murcia : 115 km | Palma : 293 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1821 km |
Bilbao : 517 km | Alicante : 69 km | Córdoba : 378 km |
Valladolid : 459 km | Vigo : 774 km | Gijón : 661 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Montesa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Montesa | ||
Sierra de Énguera 9.3 km Cresta | Sierra Gorda 10.4 km Cresta | La Sierra Supo 12.5 km Cresta |
Sierra Grossa 13.6 km Cresta | Serra Grossa 13.6 km Cresta | Sierra Grosa 13.6 km Cresta |
Sierra de la Atalaya 14 km Montaña | El Montot 15 km Cresta | Apeadero La Parrilla 19.3 km Parada ferroviaria |
Apeadero de la Parrilla 19.3 km Parada ferroviaria | Solana del Alambin 20.1 km Pendiente(s) | Alto del Estrecho 21.1 km Cresta |
Sierra de Benicadell 24.1 km Cresta | Sierra Mariola 24.5 km Cresta | Loma del Cocodrilo 25.7 km Cresta |
Muela de Bicorp 26.1 km Cresta | La Muela de Bicorp 26.1 km Cresta | Ribera del Júcar 27.5 km Región |
Ribera del Xúquer 27.5 km Región | Ribera Alta 28.8 km Región | Sierra la Solana 28.8 km Colinas |
Loma de Miralcampo 29.5 km Cresta | Peña Blasca 29.8 km Montaña | Peña Blanca 29.8 km Montaña |
La Parra 30 km Valle | Valle de Travadell 30.1 km Región | Alto de Tona 30.7 km Cresta |
Le Levant 30.7 km Región | Región de Levante 30.7 km Región | Levante 30.7 km Región |
Levant 30.7 km Región | Región Levantina 30.7 km Región | Estación de Valldigna 31.7 km Estación de ferrocarril |
Sierra de Agujas 32.2 km Cresta | Sierra Onil 33.4 km Cresta | Sierra Biscoy 33.7 km Cresta |
Sierra Fontanella 34.1 km Cresta | Apeadero de Casas del Campillo 34.2 km Estación de ferrocarril | Estación Casas del Campillo 34.2 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Montesa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Montesa |
Más información sobre el municipio de Montesa
Central nuclear | Central nuclear de Cofrentes 46 mile |
---|