El municipio de Huesca
Localizado en la comunidad autónoma de Aragón, Huesca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Huesca
Dirección del ayuntamiento de Huesca | HuescaAyuntamiento de Huesca Plaza Catedral, 1 22071 HUESCA España Work+34 974 29 21 03 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 974 29 21 03 Internacional: +34 974 29 21 03 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | huesca.es/ | |
Alcalde municipal de Huesca | Lorena Orduna Pons | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Huesca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Huesca | oscensequico, ,a (informal) | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 53 305 habitantes (2022) | 2 / 136 | ||
Densidad de población del municipio de Huesca | 331,0 hab./km² (857,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Huesca
Código del municipio de Huesca | 22125 |
---|---|
Código postal | 22071 |
Medios de transporte en Huesca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Zaragoza 74.4 km Aeropuerto de Pamplona 123.5 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 151.5 km |
---|
Territorio del municipio de Huesca
Superficie del municipio de Huesca | 16 104 hectáreas 161,04 km² (62,18 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Huesca | 492 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.1401 Longitud: -0.408897 Latitud: 42° 8' 24'' Norte Longitud: 0° 24' 32'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Huesca |
Tarbes |
Parque natural | Huesca no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Huesca
Municipios que limitan con Huesca | ||
---|---|---|
Chimillas | Quicena | Quicena |
Plan | Quicena | |
Vicién | Tierz | Tierz |
Municipios vecinos de Huesca | ||
Plan 0 km | Quicena 4.3 km | Tierz 4.7 km |
Chimillas 4.9 km | Alerre 5.1 km | Banastás 5.7 km |
Monflorite-Lascasas 6.7 km | Loporzano 7.4 km | Igriés 8.5 km |
Vicién 9.8 km | Siétamo 10.8 km | Albero Alto 11.6 km |
Alcalá del Obispo 11.8 km | Albero Bajo 13 km | Sangarrén 13.8 km |
Nueno 14.3 km | Argavieso 14.5 km | Lupiñén-Ortilla 14.7 km |
Novales 15.6 km | Ibieca 16.8 km | Piracés 16.9 km |
Distancia entre Huesca y los principales municipios de España
Madrid : 336 km | Barcelona : 231 km | Valencia : 297 km |
Sevilla : 712 km | Zaragoza : 67 km el más cerca | Málaga : 695 km |
Murcia : 466 km | Palma : 385 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2068 km |
Bilbao : 243 km | Alicante : 422 km | Córdoba : 602 km |
Valladolid : 362 km | Vigo : 686 km | Gijón : 456 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Huesca
en el territorio y en los alrededores del municipio de Huesca | ||
Somontano 13.4 km Llanura(s) | Sierra de Gratal 15.4 km Montañas | Sierra de la Gabardiella 17.7 km Montañas |
Sierra del Águila 17.8 km Cresta | Frula 23.3 km Localidad | Sierra de Javierre 24.5 km Cresta |
Sierra de Guara 25.6 km Montañas | Sierra de Loarre 25.9 km Montañas | El Rebasal 28.6 km Localidad |
Rebasal 28.6 km Localidad | Sierra de Aineto 30.5 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores de Huesca
Campo de golf | |
---|---|
Golf Guara en Nueno 12.4 km | |
Arquitectura religiosa | |
Catedral de Huesca |
Lugares religiosos del municipio de Huesca
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD INTERDIOCESANO DE HUESCA | SANCHO ABARCA, 18, BAJOS | JOSE LUIS CABRERO MALLOR | |
FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR INTERDIOCESANO (C.O.F. ALTO ARAGON) | MANUEL ANGEL FERRER, 2, BAJOS | JAVIER OSES FLAMARIQUE,JOSE MARIA CONGET ARIZALETA,JUAN JOSE OMELLA OMELLA | |
FUNDACION HOGAR MADRE ESPERANZA | CARRETERA DE HUESCA N-240, KM. 4 | ||
IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE HUESCA | EVANGÉLICOS BAUTISTAS | CALLE ZACARIAS MARTINEZ, 20 BAJO | MIGUEL ÁNGEL MILLÁN VILLEGAS,SALVADOR MAUGERI,VICENTE MATEO HERRANDO |
IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEAS DE DIOS DE HUESCA | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | LAS HUERTAS 4 LOCAL 2 | ANGEL PERTUSA LOMERAS,DANIEL ALBERTO CASSADO GOMEZ,EMMANUEL JOSHUA MARTEY MUCHUA,MARIA BEGOÑA TEJEDA GRACIA,XAVIER PATRICIO BELTRAN DIAZ |
IGLESIA DEL CENTRO BIBLICO (HUESCA) | EVANGÉLICOS SIN SUBCONFESIÓN | AVENIDA MENENDEZ PIDAL, 9 | ANTONIO DIEZ DIEZ,JORDI MONTOLIU FLORES |
COMUNIDAD ISLAMICA MEZQUITA DE ASSALAM (HUESCA) | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | PERENA, 23 | FRIMANE BOUNABAA AYOUB,HASSANE HSINE BOUAAZA |
COMUNIDAD ISLÁMICA DE HUESCA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | PEDRO ARNAL CAVERO, 8 | BABA BAJAHA DANSIRA,FUSAINEY FATTY JUWARA,MAWDO TOURAY,MUHAMADOU BAJAHA,SALIMAHA KANTEH |
PARROQUIA ORTODOXA RUMANA LA CONCEPCIÓN DE LA MADRE DE DIOS, DE HUESCA | ORTODOXOS SIN SUBCONFESIÓN | RAMÓN JOSÉ SENDER 16, PISO 2, PUERTA 1 | FLORIN RADUCU |
REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA | CATÓLICOS | PLAZA SANTA CLARA, 7 | Dª CONCEPCION IZQUIERDO VIÑUELAS |
CASA DEL SAGRADO CORAZON | CATÓLICOS | PLAZA URRIES, 1 | |
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | CATÓLICOS | AVENIDA DEL DOCTOR ARTERO, 49 | |
OBSERVANCIA MONASTERIO DE LA ENCARNACION | CATÓLICOS | JOAQUIN COSTA, 15 | MARIA BLANCA BARRIL VICENTE |
COMUNIDAD DE SANTA ROSA - A | CATÓLICOS | PASAJE PICO DEL AGUILA, 1 | |
HOGAR PADRE SATURNINO LOPEZ NOVOA | CATÓLICOS | TERUEL, 1 | |
COLEGIO SALESIANO | CATÓLICOS | AVENIDA MONREAL, 14 | |
CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE HUESCA | CATÓLICOS | PLAZA DE LA CATEDRAL, S/N | D. ENRIQUE GARCIA ALLUE |
SEMINARIO CONCILIAR DE SANTA CRUZ | CATÓLICOS | AVDA. DOCTOR ARTERO, 49 | |
CASA SAN LORENZO | CATÓLICOS | CALATAYUD, 24 | |
CLUB RECREATIVO Y CULTURAL SAN JOSE | CATÓLICOS | ANTONIO MACHADO, S/N | |
MOVIMIENTO DE ACCION CATOLICA GENERAL DE LA DIOCESIS DE HUESCA | CATÓLICOS | SANTIAGO, 5 | Dª SILVA MARIA MELLADO CRUZ |
COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DEL SAZ | CATÓLICOS | AVENIDA MONREAL, 11, 3º | |
CARITAS DIOCESANA DE HUESCA | CATÓLICOS | COSTANILLA DE SANTIAGO, S/N | PILAR POLO MIRAVÉ |
CASA-COMUNIDAD COLEGIO SAN VIATOR | CATÓLICOS | PARQUE, 15 | |
COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXILIADORA | CATÓLICOS | PERENA, 29, 1º K | |
COMUNIDAD DE MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA | CATÓLICOS | ZACARIAS MARTINEZ, 16, 1º C | |
RESIDENCIA JESUITAS | CATÓLICOS | SANCHO ABARCA, 1 | FRANCISCO JOSE RUIZ PEREZ |
CONVENTO DE SANTA TERESA DE JESUS | CATÓLICOS | PLAZA DE NAVARRA, 7 | D. SERGIO MARQUETA LAFITA |
COMUNIDAD DE LA RESIDENCIA SANTA ANA | CATÓLICOS | AVENIDA MONREAL, 13 | |
COMUNIDAD MANUEL ARTERO ATADES | CATÓLICOS | CARRETERA DE JACA, S/N | |
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | CATÓLICOS | LAS CORTES, 5 | Dª Mª INES NTHENYA NZYUKO |
RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | CATÓLICOS | DESENGAÑO, 12 | |
COMUNIDAD DE LA GUARDERIA SAN JOSE | CATÓLICOS | PEDRO IV, 81 | |
COMUNIDAD DEL COLEGIO DE SANTA ANA | CATÓLICOS | COSO ALTO, 47 | |
PROVINCIA DE SAN JOAQUIN | CATÓLICOS | AVENIDA DE LA PAZ, 28, 3º | Dª ROSA MARIA ARBOS BALLESTEROS |
CASA RESIDENCIA DE ANCIANOS | CATÓLICOS | AVENIDA DOCTOR ARTERO, 66 | |
CASA NOVICIADO | CATÓLICOS | AVENIDA DOCTOR ARTERO, 66 | |
MONASTERIO DE SANTA TERESA | CATÓLICOS | CARRETERA ZARAGOZA, S/N | Dª MARIA JESUS GÜEMES SERINALDO |
Lugares religiosos cerca de Huesca