El municipio de Guadalmez
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Guadalmez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Guadalmez
Dirección del ayuntamiento de Guadalmez | GuadalmezAyuntamiento de Guadalmez Carrer Ayuntamiento, 1 13490 GUADALMEZ España Work+34 926 74 20 35 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 926 74 20 35 Internacional: +34 926 74 20 35 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | ayto-guadalmez.es/ | |
Alcalde municipal de Guadalmez | Gloria Chamorro Chamorro | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Guadalmez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guadalmez | guadalmiseño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 718 habitantes (2022) | 316 / 2 857 | ||
Densidad de población del municipio de Guadalmez | 10,0 hab./km² (25,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Guadalmez
Código del municipio de Guadalmez | 13046 |
---|---|
Código postal | 13490 |
División administrativa de Guadalmez
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
Provincia | Ciudad Real |
Toponimia y traducción del municipio de Guadalmez
árabe: غوادالميث، ثيوداد ريال | Japonés: グアダルメス | Ruso: Гвадальмес |
Chino: 瓜达尔梅斯 |
Medios de transporte en Guadalmez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Córdoba 99.1 km Aeropuerto de Badajoz 161.5 km Aeropuerto de Sevilla-San Pablo 166.7 km |
---|
Territorio del municipio de Guadalmez
Superficie del municipio de Guadalmez | 7 199 hectáreas 71,99 km² (27,80 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Guadalmez | 363 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.7272 Longitud: -4.97083 Latitud: 38° 43' 38'' Norte Longitud: 4° 58' 15'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Guadalmez | Actualmente, el municipio de Guadalmez no tiene hermanamiento |
Parque natural | Guadalmez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guadalmez
Municipios que limitan con Guadalmez | ||
---|---|---|
Capilla | Chillón | Chillón |
Capilla | Chillón | |
Cabeza del Buey | Santa Eufemia | Santa Eufemia |
Municipios vecinos de Guadalmez | ||
Chillón 11.9 km | Almadén 12.6 km | Capilla 14.3 km |
Santa Eufemia 15.8 km | Peñalsordo 16.1 km | Alamillo 16.7 km |
Garlitos 18.3 km | Zarza Capilla 19.1 km | Cabeza del Buey 21.6 km |
Almadenejos 22.5 km | Belalcázar 23.8 km | Risco 24.3 km |
Baterno 26 km | Valdemanco del Esteras 26.7 km | Sancti-Spíritus 26.7 km |
El Viso 27.3 km | Siruela 28.8 km | Agudo 29.3 km |
Tamurejo 29.4 km | Hinojosa del Duque 29.5 km | El Guijo 30.1 km |
Distancia entre Guadalmez y los principales municipios de España
Madrid : 217 km | Barcelona : 677 km | Valencia : 405 km |
Sevilla : 174 km | Zaragoza : 476 km | Málaga : 229 km |
Murcia : 345 km | Palma : 664 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1526 km |
Bilbao : 532 km | Alicante : 393 km | Córdoba : 96 km el más cerca |
Valladolid : 326 km | Vigo : 504 km | Gijón : 539 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Guadalmez
en el territorio y en los alrededores del municipio de Guadalmez | ||
Puerto del Solado 3.9 km Pasar | Puerto del Salado 3.9 km Pasar | Sierra de la Dehesa de la Pared 4.1 km Montañas |
Collado de los Rehundideros 4.4 km Pasar | Collado de la Mojonera 4.4 km Pasar | Sierra de Peña Barriga 6.3 km Cresta |
Estación de Chillón 7.7 km Estación de ferrocarril | Sierra de la Moraleja 8.3 km Cresta | Estación de Belalcázar 8.4 km Estación de ferrocarril |
Valle de la Madera 10.1 km Valle | Sierra de la Barca 11.5 km Cresta | Sierra de Asuarón 12.5 km Cresta |
Horcón 12.7 km Pico | El Mesto 14.2 km Colina | Cuerda de la Nava 14.5 km Cresta |
Cerro de las Mangadas 14.9 km Colina | Sierra de Cordoneros 15.5 km Cresta | Sierra de Almadén 15.5 km Cresta |
Sierra de Torozo 16.2 km Cresta | Cerro Llano 16.3 km Localidad | Barranquillos 16.4 km Colinas |
Cerro del Colgajo 17 km Colina | Collado de Agallares 17.3 km Pasar | Alisedas 18 km Pendiente(s) |
Collado de la Cruz 19.3 km Pasar | Las Cañadas 19.9 km Localidad | Sierra del Aliso 20.1 km Montaña |
Sierra de Siruela 21.1 km Cresta | Puerto del Rayo 21.5 km Pasar | Sierra de las Vacas 21.6 km Cresta |
Collado de Azorejo 21.6 km Pasar | Valle de los Guindales 22.7 km Valle | Valle de Los Guindales 22.7 km Valle |
Valle de Los Gindales 22.7 km Valle | Morrilla 22.8 km Colina | La Morrilla 22.8 km Colina |
El Quintillo 22.9 km Localidad | Puerto de la Nava 23 km Pasar | El Ochavillo 23.4 km Área de pastoreo |
Actividades y ocio en los alrededores de Guadalmez
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guadalmez |