El municipio de Gargüera
Localizado en la comunidad autónoma de Extremadura, Gargüera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Gargüera
Dirección del ayuntamiento de Gargüera | GargüeraAyuntamiento de Gargüera Plaza. Mayor, s/n 10696 GARGÜERA España Work+34 927 47 88 42 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 927 47 88 42 Internacional: +34 927 47 88 42 | |
E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Gargüera | Feliciana Muñoz Fernandez | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PSOE |
Demografía del municipio de Gargüera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Gargüera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 127 habitantes (2019) | 338 / 3 424 | ||
Densidad de población del municipio de Gargüera | 2,5 hab./km² (6,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Gargüera
Código del municipio de Gargüera | 10081 |
---|---|
Código postal | 10696 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Gargüera
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Extremadura |
Provincia | Cáceres |
Toponimia y traducción del municipio de Gargüera
árabe: جارجويرا | Inglés: Gargüera de la Vera | Español: Gargüera de la Vera |
Japonés: ガルグエラ | Rumano: Gargüera de la Vera | Ruso: Гаргуэра |
Chino: 加尔格拉 |
Medios de transporte en Gargüera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Salamanca 105.5 km Aeropuerto de Badajoz 151.2 km Aeropuerto de Valladolid 204.3 km |
---|
Territorio del municipio de Gargüera
Superficie del municipio de Gargüera | 5 160 hectáreas 51,60 km² (19,92 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Gargüera | 527 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 40.0616 Longitud: -5.92852 Latitud: 40° 3' 42'' Norte Longitud: 5° 55' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Gargüera | Actualmente, el municipio de Gargüera no tiene hermanamiento |
Parque natural | Gargüera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Gargüera
Municipios que limitan con Gargüera | ||
---|---|---|
El Torno | Barrado | Barrado |
El Torno | Barrado | |
Malpartida de Plasencia | Arroyomolinos de la Vera | Arroyomolinos de la Vera |
Municipios vecinos de Gargüera | ||
Barrado 4.7 km | Casas del Castañar 5.5 km | Arroyomolinos de la Vera 6.6 km |
Cabrero 6.7 km | Tejeda de Tiétar 6.9 km | El Torno 8.3 km |
Valdastillas 8.9 km | Piornal 9.1 km | Pasarón de la Vera 9.3 km |
Cabezabellosa 10.5 km | Rebollar 10.5 km | Villar de Plasencia 12.1 km |
Torremenga 13.3 km | Malpartida de Plasencia 13.7 km | Jarilla 13.9 km |
Plasencia 14 km | Garganta la Olla 14.2 km | Jaraíz de la Vera 14.6 km |
Oliva de Plasencia 14.6 km | Navaconcejo 15.3 km | Casas del Monte 16.1 km |
Distancia entre Gargüera y los principales municipios de España
Madrid : 193 km el más cerca | Barcelona : 699 km | Valencia : 480 km |
Sevilla : 298 km | Zaragoza : 460 km | Málaga : 395 km |
Murcia : 475 km | Palma : 735 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1589 km |
Bilbao : 434 km | Alicante : 507 km | Córdoba : 263 km |
Valladolid : 204 km | Vigo : 337 km | Gijón : 388 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Gargüera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Gargüera | ||
Puerto de San Bernabé 2.5 km Pasar | Sierra San Bernabé 3.3 km Cresta | Puerto del Rabanillo 5.8 km Pasar |
Puerto del Rebanillo 5.8 km Pasar | Valle del Jerte 6.4 km Valle | Valle de Plasencia 6.4 km Valle |
Puerto San Gamello 8.6 km Pasar | Tras la Sierra 11.7 km Montañas | Puerto de Piornal 12.4 km Pasar |
Estación de Oliva Almendral 13.4 km Estación de ferrocarril | Collado de las Yeguas 13.8 km Pasar | Estaciónde Malpartida de Plasencia 14.5 km Estación de ferrocarril |
Estación de Malpartida 14.5 km Estación de ferrocarril | Sierra de la Cabrera 15.9 km Cresta | Sierra La Cabrera 15.9 km Cresta |
Estación de La Bazagona 16.3 km Estación de ferrocarril | Estación de la Bazagona 16.3 km Estación de ferrocarril | Sierra de Tormantos 16.9 km Cresta |
Puerto Honduras 18.1 km Pasar | Estación de Plasencia-Empalme 20.4 km Estación de ferrocarril | Estación de Plasencia 20.4 km Estación de ferrocarril |
Puerto de la Yegua 22.7 km Pasar | Sierra de la Serrana 23.5 km Cresta | Collado de Las Cansinas 23.6 km Pasar |
Puerto de la Serrana 24 km Pasar | Puerto de Jerte 24.3 km Pasar | Sierra de El Cerro 26.6 km Cresta |
Collado del Cepo 26.9 km Pasar | Estación de Baños de Montemayor 27.4 km Estación de ferrocarril | Sierra de las Corchuelas 27.5 km Cresta |
Collado Alto la Sierra 28.4 km Pasar | Sierra de Serrejón 28.4 km Cresta | Sierra de Perdiguera 29.7 km Cresta |
Sierra de Béjar 30.6 km Montañas | Collado de Torrejón 31.4 km Pasar | Sierra de los Canchos 31.7 km Cresta |
Sierra los Calzones 32 km Cresta | Sierra de Lagunilla 32.4 km Cresta | Sierra de Santa Catalina 32.5 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Gargüera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Gargüera |
Más información sobre el municipio de Gargüera
Central nuclear | Central nuclear de Almaraz 34 mile |
---|