El municipio de Ezcároz/Ezkaroze
Localizado en la comunidad autónoma de Navarra, Ezcároz/Ezkaroze es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Ezcároz/Ezkaroze
Dirección del ayuntamiento de Ezcároz/Ezkaroze | Ezcároz/EzkarozeAyuntamiento de Ezcároz/Ezkaroze Carrer Rotxapea, 11 31690 ESCÁROZ-EZKAROZE España Work+34 948 89 00 30 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 948 89 00 30 Internacional: +34 948 89 00 30 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | ayto-ezcaroz.es/ | |
Alcalde municipal de Ezcároz/Ezkaroze | Pablo MIQUELEIZ COMPAINS | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | JASULE |
Demografía del municipio de Ezcároz/Ezkaroze
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ezcároz/Ezkaroze | ezkaroztarra | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 305 habitantes (2022) | 149 / 3 246 | ||
Densidad de población del municipio de Ezcároz/Ezkaroze | 10,6 hab./km² (27,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ezcároz/Ezkaroze
Código del municipio de Ezcároz/Ezkaroze | 31093 |
---|---|
Código postal | 31690 |
Toponimia y traducción del municipio de Ezcároz/Ezkaroze
Aragonés: Ezcároz | Bretón: Ezkaroze | Catalán: Ezkaroze |
Inglés: Ezcároz – Ezkaroze | Español: Ezcároz | Euskera: Ezkaroze |
Francés: Ezcároz | Italiano: Ezcároz | Japonés: エスカロス |
Malayo: Ezcároz – Ezkaroze | Neerlandés: Ezcároz | Occitano: Ezkaroze |
Portugués: Ezcároz | Ruso: Эскарос | Ucraniano: Ескарос |
Uzbeko: Ezcároz | Vietnamita: Ezcároz - Ezkaroze | Chino: 埃斯卡罗斯 |
Medios de transporte en Ezcároz/Ezkaroze
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Pamplona 49.4 km Aeropuerto de San Sebastián 78 km Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 113.5 km |
---|
Territorio del municipio de Ezcároz/Ezkaroze
Superficie del municipio de Ezcároz/Ezkaroze | 2 879 hectáreas 28,79 km² (11,12 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ezcároz/Ezkaroze | 744 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.8967 Longitud: -1.06644 Latitud: 42° 53' 48'' Norte Longitud: 1° 3' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ezcároz/Ezkaroze | Actualmente, el municipio de Ezcároz/Ezkaroze no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ezcároz/Ezkaroze no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ezcároz/Ezkaroze
Municipios que limitan con Ezcároz/Ezkaroze | ||
---|---|---|
Ochagavía/Otsagabia | Ochagavía/Otsagabia | Izalzu/Itzaltzu |
Ochagavía/Otsagabia | Izalzu/Itzaltzu | |
Oronz/Orontze | Oronz/Orontze | Vidángoz/Bidankoze |
Municipios vecinos de Ezcároz/Ezkaroze | ||
Ochagavía 2.1 km | Oronz 2.2 km | Jaurrieta 3.2 km |
Esparza de Salazar 3.8 km | Izalzu 4.6 km | Sarriés 5.8 km |
Güesa 9 km | Abaurrea Baja 9.2 km | Abaurrea Alta 9.2 km |
Gallués 11.5 km | Vidángoz 11.8 km | Villanueva de Aézcoa 12.6 km |
Uztárroz 12.8 km | Garayoa 12.8 km | Urzainqui 13.9 km |
Orbaiceta 14.4 km | Isaba 14.5 km | Roncal 14.6 km |
Orbara 14.7 km | Urraúl Alto 14.7 km | Arive 15 km |
Distancia entre Ezcároz/Ezkaroze y los principales municipios de España
Madrid : 353 km | Barcelona : 316 km | Valencia : 386 km |
Sevilla : 742 km | Zaragoza : 140 km el más cerca | Málaga : 745 km |
Murcia : 547 km | Palma : 484 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2091 km |
Bilbao : 159 km | Alicante : 509 km | Córdoba : 640 km |
Valladolid : 332 km | Vigo : 632 km | Gijón : 380 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Ezcároz/Ezkaroze
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ezcároz/Ezkaroze | ||
Sierra de Uztarroz 5.6 km Montañas | Saleras de Anica 5.9 km Pico | Fernando 6.4 km Pico |
Portillo de Lazar 7.1 km Pasar | Sierra de Atuzcarraz 7.2 km Montañas | El Castillo 7.9 km Pico |
Sierra de Abodi 8.8 km Cresta | Port de Larrau 9.5 km Pasar | Itourzaétaco-Iépoa 9.5 km Pasar |
Puerto de Larraun 9.5 km Pasar | Iturzaetaco-Iepoa 9.5 km Pasar | Puerto de Larrau 9.5 km Pasar |
Monte Remendia 9.7 km Montaña | Santa Bárbara 9.8 km Pico | Monte Crucheta 11.2 km Pico |
Monte Baigura 14 km Cresta | Peña de Los Buitres 14.5 km Pico | Sierra de Arrigorrieta 14.5 km Montañas |
Port de Belhay 14.8 km Pasar | Portillo de Belay 14.8 km Pasar | Monte Aldasur 15.3 km Montaña |
Larrondo 15.5 km Pico | Monte Orión 15.7 km Montaña | Monte Oastarría 16.1 km Montaña |
Valle de Aezcoa 16.1 km Región | Peña Ezcaurri 16.6 km Pico | Sierra de San Miguel 17.6 km Montañas |
Port d’ Arleppa 17.9 km Pasar | Sierra de Zariquieta 19.8 km Cresta | Roncal River 20.3 km Región |
Valle de Roncal 20.3 km Región | Valle del Roncal 20.3 km Región | Sierra Longa 20.5 km Montañas |
Monte Corona 20.8 km Colina | Urculu 21.8 km Montaña | Monte Urculu 21.8 km Montaña |
Sierra de Illón 21.9 km Montañas | Orzanzurieta 22.2 km Montaña | Sierra de Archuba 22.3 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Ezcároz/Ezkaroze
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ezcároz/Ezkaroze |