El municipio de Espot
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Espot es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Espot
Dirección del ayuntamiento de Espot | EspotAyuntamiento de Espot Carrer de l'església, s/n 25597 ESPOT España Work+34 973 62 40 45 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 973 62 40 45 Internacional: +34 973 62 40 45 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | espot.ddl.net/ | |
Alcalde municipal de Espot | Josep Maria Sebastia Canal | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | VIU ESPOT - ACORD MUNICIPAL |
Demografía del municipio de Espot
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Espot | espotense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 377 habitantes (2022) | 630 / 3 174 | ||
Densidad de población del municipio de Espot | 3,9 hab./km² (10,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Espot
Código del municipio de Espot | 25082 |
---|---|
Código postal | 25597 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Espot
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andorra-La Seu 37.5 km Aeropuerto de Gerona 157.1 km Aeropuerto de Reus 159.5 km |
---|
Territorio del municipio de Espot
Superficie del municipio de Espot | 9 737 hectáreas 97,37 km² (37,59 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Espot | 1 316 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.5786 Longitud: 1.08806 Latitud: 42° 34' 43'' Norte Longitud: 1° 5' 17'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Espot |
Soueich |
Parque natural | Espot no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Espot
Municipios que limitan con Espot | ||
---|---|---|
Naut Aran | La Guingueta d'Àneu | La Guingueta d'Àneu |
La Torre de Cabdella | La Guingueta d'Àneu | |
La Torre de Cabdella | Llavorsí | Llavorsí |
Municipios vecinos de Espot | ||
La Guingueta 4 km | Esterri de Aneu 6.6 km | Alto Aneu 6.8 km |
Vall de Cardós 12.1 km | Llavorsí 13.5 km | Torre de Capdella 13.8 km |
Lladorre 14.1 km | Esterri de Cardós 14.3 km | Tirvia 14.4 km |
Rialp 15.2 km | Farrera 17.3 km | Alto Arán 18.1 km |
Sort 18.7 km | Alíns 19 km | Valle de Bohí 20.4 km |
Soriguera 24.1 km | Couflens 24.8 km | Baix Pallars 27.7 km |
Viella Mitg Arán 27.8 km | Ustou 28.7 km | Sarroca de Bellera 29.5 km |
Distancia entre Espot y los principales municipios de España
Madrid : 466 km | Barcelona : 161 km el más cerca | Valencia : 367 km |
Sevilla : 835 km | Zaragoza : 193 km | Málaga : 805 km |
Murcia : 545 km | Palma : 360 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2191 km |
Bilbao : 338 km | Alicante : 490 km | Córdoba : 721 km |
Valladolid : 491 km | Vigo : 807 km | Gijón : 559 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Espot
en el territorio y en los alrededores del municipio de Espot | ||
Pico Carbonero 3.2 km Pico | Pic Carbonero 3.2 km Pico | Coll de Alls 6.3 km Pasar |
Collado de Alls 6.3 km Pasar | Parque Nacional de Aigües Tortes-Sant Maurici 7.2 km Parque | Parque Nacional de Aigües Tortes 7.2 km Parque |
Pic de Escobedo 7.9 km Pico | Pallars Sobirá 9.5 km Región | Cap de la Cornanta 10.1 km Pico |
Cabeza de la Cornanta 10.1 km Pico | Puerto de la Bonaigua 10.7 km Pasar | Portezuelo de la Bonaigua 10.7 km Pasar |
Montseny 11.5 km Pico | Sierra Aurati 11.7 km Cresta | Pico Pilás 11.9 km Pico |
Pyrenaei Montes 12.2 km Montañas | Pirineos 12.2 km Montañas | Pyrenees 12.2 km Montañas |
Pyrene 12.2 km Montañas | Pyrénées 12.2 km Montañas | Pireneus 12.2 km Montañas |
Cordillera Pirenaica 12.2 km Montañas | Cordillera de Pilás 12.7 km Montañas | Sierra de Mitjana 13.3 km Cresta |
Pico de la Coma de Forn 14 km Pico | Pico de Ventolao 14 km Pico | Pico de Rosario 14.7 km Pico |
Puig Casibrós 15 km Pico | Pico de Moredo 15.7 km Pico | Pic des Mulats 16.2 km Pico |
Cabeza de Marimaña 16.4 km Pico | Cap de Marimaña 16.4 km Pico | Mazizo de Beret 17 km Montaña |
Macizo de Beret 17 km Montaña | Puerto de Rus 17.6 km Pasar | Collado de Rus 17.6 km Pasar |
Col de Servi 17.9 km Pasar | Puerto de Servi 17.9 km Pasar | Collada de Serelles 18.2 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Espot
Ninguna actividad registrada para el municipio de Espot |