El municipio de Cepeda
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Cepeda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Cepeda
Dirección del ayuntamiento de Cepeda | CepedaAyuntamiento de Cepeda Carrer Eloy Bullón 2 37656 CEPEDA España Work+34 923 43 21 01 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 923 43 21 01 Internacional: +34 923 43 21 01 | |
E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Cepeda | Juan Miguel Martin Curto | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PSOE |
Demografía del municipio de Cepeda
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cepeda | cepeano, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 290 habitantes (2022) | 558 / 3 261 | ||
Densidad de población del municipio de Cepeda | 27,0 hab./km² (70,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cepeda
Código del municipio de Cepeda | 37098 |
---|---|
Código postal | 37656 |
División administrativa de Cepeda
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla y León |
Provincia | Salamanca |
Medios de transporte en Cepeda
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Salamanca 70.8 km Aeropuerto de Valladolid 170.4 km Aeropuerto de Badajoz 187.5 km |
---|
Territorio del municipio de Cepeda
Superficie del municipio de Cepeda | 1 073 hectáreas 10,73 km² (4,14 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cepeda | 635 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 40.4653 Longitud: -6.04139 Latitud: 40° 27' 55'' Norte Longitud: 6° 2' 29'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cepeda |
Ayguesvives |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Cepeda no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cepeda
Municipios que limitan con Cepeda | ||
---|---|---|
Monforte de la Sierra | Monforte de la Sierra | Miranda del Castañar |
Madroñal | Sotoserrano | |
Madroñal | Madroñal | Sotoserrano |
Municipios vecinos de Cepeda | ||
Madroñal 1.7 km | Monforte de la Sierra 2.3 km | Mogarraz 3.2 km |
Sotoserrano 3.3 km | Herguijuela de la Sierra 3.4 km | Miranda del Castañar 4.3 km |
Las Casas del Conde 4.5 km | Villanueva del Conde 5.6 km | Sequeros 5.6 km |
La Alberca 6.5 km | San Martín del Castañar 6.7 km | Garcibuey 6.9 km |
Pinedas 7.2 km | San Miguel del Robledo 7.9 km | Molinillo 8.2 km |
Nava de Francia 10.1 km | Colmenar de Montemayor 10.3 km | Santibáñez de la Sierra 11.1 km |
Valero 11.5 km | Valdelageve 11.6 km | Cereceda de la Sierra 12 km |
Distancia entre Cepeda y los principales municipios de España
Madrid : 198 km | Barcelona : 698 km | Valencia : 496 km |
Sevilla : 343 km | Zaragoza : 453 km | Málaga : 441 km |
Murcia : 505 km | Palma : 747 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1620 km |
Bilbao : 403 km | Alicante : 533 km | Córdoba : 308 km |
Valladolid : 172 km el más cerca | Vigo : 299 km | Gijón : 344 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Cepeda
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cepeda | ||
Las Batuecas 7.8 km Pendiente(s) | Sierra de La Alberca 9.4 km Cresta | Sierra de Francia 10.7 km Montañas |
Sierra de Peña de Francia 10.7 km Montañas | Sierra Pena Francia 10.7 km Montañas | Sierra del Cordón 11.1 km Cresta |
Puerto del Mingorro 12.2 km Pasar | Sierra de Lagunilla 14.8 km Cresta | Collado del Cepo 19 km Pasar |
Portillo del Culebra 19.7 km Pasar | Sierra del Horno 19.9 km Cresta | Guindo 19.9 km Cresta |
Sierra El Guindo 19.9 km Cresta | Puerto Perancho 20.6 km Pasar | Sierra de El Cerro 21.2 km Cresta |
Sierra de Pinajarro 22 km Cresta | Sierra la Pesga 22 km Cresta | Sierra de La Pesga 22 km Cresta |
Sierra de la Corredera 23.9 km Cresta | Estación de Baños de Montemayor 24.5 km Estación de ferrocarril | Puerto del Gamo 26 km Pasar |
Las Hurdes 26.4 km Montañas | Sierra de Valdefuentes 27.2 km Cresta | Sierra de la Canchera 27.8 km Cresta |
Sierra de Santa Bárbara 27.8 km Cresta | Collado del Aceituno 28.1 km Pasar | Puerto Aceituno 28.1 km Pasar |
Sierra del Carazo 30.4 km Cresta | Sierra de Béjar 30.8 km Montañas | Sierra del Calvitero 31.2 km Cresta |
Sierra de Candelario 31.2 km Cresta | Puerto Honduras 31.4 km Pasar | Puerto del Judío 32 km Pasar |
Sierra de la Cabrera 32.4 km Cresta | Sierra La Cabrera 32.4 km Cresta | Puerto de Jerte 32.5 km Pasar |
Puerto Espaban 32.6 km Pasar | Puerto de Esperabán 32.6 km Pasar | Puerto Nuevo de las Erias 33.1 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Cepeda
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cepeda |