El municipio de Calera y Chozas
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Calera y Chozas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Calera y Chozas
Dirección del ayuntamiento de Calera y Chozas | Calera y ChozasAyuntamiento de Calera y Chozas Plaza Constitucion, 1 45595 CALERA Y CHOZAS España Work+34 925 84 60 04 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 925 84 60 04 Internacional: +34 925 84 60 04 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | caleraychozas.com | |
Alcalde municipal de Calera y Chozas | Gabriel Lopez-Colina Gomez | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Calera y Chozas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Calera y Chozas | calerano, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 716 habitantes (2022) | 85 / 1 305 | ||
Densidad de población del municipio de Calera y Chozas | 21,5 hab./km² (55,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Calera y Chozas
Código del municipio de Calera y Chozas | 45028 |
---|---|
Código postal | 45595 |
División administrativa de Calera y Chozas
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
Provincia | Toledo |
Toponimia y traducción del municipio de Calera y Chozas
Japonés: カレラ・イ・チョサス | Ruso: Калера-и-Чосас | Chino: 卡莱拉和乔萨斯 |
Medios de transporte en Calera y Chozas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Salamanca 126.6 km Aeropuerto de Madrid-Barajas 137.4 km Base Aérea de Torrejón de Ardoz 145.9 km |
---|
Territorio del municipio de Calera y Chozas
Superficie del municipio de Calera y Chozas | 21 953 hectáreas 219,53 km² (84,76 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Calera y Chozas | 394 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 39.8853 Longitud: -4.9825 Latitud: 39° 53' 7'' Norte Longitud: 4° 58' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Calera y Chozas | Actualmente, el municipio de Calera y Chozas no tiene hermanamiento |
Parque natural | Calera y Chozas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Calera y Chozas
Municipios que limitan con Calera y Chozas | ||
---|---|---|
Alcañizo | Velada | Velada |
Alcañizo | Las Herencias | |
Aldeanueva de Barbarroya | Las Herencias | Las Herencias |
Municipios vecinos de Calera y Chozas | ||
Las Herencias 5.2 km | Velada 11.1 km | Alcañizo 11.2 km |
Alcaudete de la Jara 13.5 km | Aldeanueva de Barbarroya 13.7 km | Belvís de la Jara 13.7 km |
Talavera de la Reina 15.1 km | Torralba de Oropesa 15.9 km | Mejorada 16.5 km |
Azután 16.6 km | Alcolea de Tajo 16.7 km | Oropesa 17.2 km |
Segurilla 18.5 km | El Puente del Arzobispo 18.7 km | Lagartera 19.2 km |
Navalmoralejo 21.2 km | Parrillas 21.3 km | Torrico 22 km |
Pepino 22.5 km | Herreruela de Oropesa 22.6 km | San Bartolomé de las Abiertas 23 km |
Distancia entre Calera y Chozas y los principales municipios de España
Madrid : 124 km el más cerca | Barcelona : 627 km | Valencia : 397 km |
Sevilla : 292 km | Zaragoza : 397 km | Málaga : 356 km |
Murcia : 395 km | Palma : 654 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1623 km |
Bilbao : 412 km | Alicante : 425 km | Córdoba : 224 km |
Valladolid : 198 km | Vigo : 409 km | Gijón : 411 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Calera y Chozas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Calera y Chozas | ||
Península Ibérica 12.9 km Península | La Penisola Iberica 12.9 km Península | Península Ibérica 12.9 km Península |
La Península Ibérica 12.9 km Península | Iberian Peninsula 12.9 km Península | Iberia 12.9 km Península |
Península Hispánica 12.9 km Península | Península Ibérica 12.9 km Península | Las Cinco Calles 13.9 km Localidad |
Cerquilla 16.3 km Colina | Sierra del Caballo 17.2 km Montaña | Cabeza Gorda 20.2 km Pico |
La Picaza 21.1 km Pico | Sierra Ancha 21.3 km Cresta | La Jara 21.8 km Región |
Sierra Aguda 21.8 km Montaña | Empedrado 25.8 km Colina | Bucher 27.4 km Colina |
Sierras del Águila 27.6 km Montañas | Navalasierra 33.2 km Pico |
Actividades y ocio en los alrededores de Calera y Chozas
Campo de golf | |
---|---|
Palomarejos Golf en Talavera de la Reina 19.9 km |