El municipio de Ayora
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Ayora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Ayora
Dirección del ayuntamiento de Ayora | AyoraAyuntamiento de Ayora Marquesa, 64 46620 AYORA España Work+34 962 19 10 25 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 962 19 10 25 Internacional: +34 962 19 10 25 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | ayora.es/ | |
Alcalde municipal de Ayora | José Vicente Anaya Roig | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Ayora
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ayora | ayorino,-aayorense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 187 habitantes (2022) | 154 / 1 227 | ||
Densidad de población del municipio de Ayora | 11,6 hab./km² (30,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ayora
Código del municipio de Ayora | 46044 |
---|---|
Código postal | 46620 |
División administrativa de Ayora
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
Medios de transporte en Ayora
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 68.8 km Aeropuerto de Albacete 70.9 km Aeropuerto de Alicante-Elche 96.8 km |
---|
Territorio del municipio de Ayora
Superficie del municipio de Ayora | 44 658 hectáreas 446,58 km² (172,43 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ayora | 597 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 39.0597 Longitud: -1.05583 Latitud: 39° 3' 35'' Norte Longitud: 1° 3' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ayora | Actualmente, el municipio de Ayora no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ayora no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ayora
Municipios que limitan con Ayora | ||
---|---|---|
Zarra | Zarra | Teresa de Cofrentes |
Zarra | Teresa de Cofrentes | |
Alpera | Alpera | la Font de la Figuera |
Municipios vecinos de Ayora | ||
Zarra 4 km | Teresa de Cofrentes 5.4 km | Jarafuel 9.2 km |
Jalance 15 km | Alpera 18.6 km | Cofrentes 19.1 km |
Almansa 21.3 km | Carcelén 22.2 km | Cortes de Pallás 22.9 km |
Bicorp 24.7 km | Villa de Ves 25.4 km | Balsa de Ves 25.8 km |
Alatoz 26.5 km | Quesa 28.3 km | Millares 31.7 km |
Fuente la Higuera 31.8 km | Navarrés 31.8 km | Casas de Ves 32.7 km |
Bonete 32.8 km | Enguera 33.1 km | Bolbaite 33.1 km |
Distancia entre Ayora y los principales municipios de España
Madrid : 272 km | Barcelona : 377 km | Valencia : 74 km el más cerca |
Sevilla : 470 km | Zaragoza : 289 km | Málaga : 394 km |
Murcia : 120 km | Palma : 324 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1801 km |
Bilbao : 494 km | Alicante : 94 km | Córdoba : 349 km |
Valladolid : 425 km | Vigo : 738 km | Gijón : 630 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Ayora
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ayora | ||
Alto de Zarra 5.1 km Cresta | Rincón del Peñón del Moro 5.4 km Montaña | Le Levant 8.2 km Región |
Levant 8.2 km Región | Levante 8.2 km Región | Región Levantina 8.2 km Región |
Región de Levante 8.2 km Región | Lomas de Santiago 12.2 km Cresta | Morra de Santiago 12.2 km Cresta |
Alto de Tona 12.3 km Cresta | Sierra Palomera 12.5 km Cresta | Muela de Bicorp 15.6 km Cresta |
La Muela de Bicorp 15.6 km Cresta | Sierra del Mugrón 15.6 km Montaña | Solana del Alambin 17 km Pendiente(s) |
Peña Blanca 18.8 km Colina | Muela del General 18.8 km Colina | Sierra del Boquerón 19.6 km Cresta |
La Muela de Cortes de Pallás 19.7 km Cresta | Muela de Peña Negra 21.3 km Colina | Muela de Carcelén 21.3 km Colina |
Serrezuela de la Pared 21.5 km Cresta | Loma de los Castellares 23.3 km Colina | Estación del Mugrón 23.5 km Parada ferroviaria |
Apartadero El Mugrón 23.5 km Parada ferroviaria | Loma de Miralcampo 24.6 km Cresta | Juanete 24.7 km Localidad |
Apartadero El Ángel 24.8 km Parada ferroviaria | Estación Casas del Campillo 25.4 km Estación de ferrocarril | Apeadero de Casas del Campillo 25.4 km Estación de ferrocarril |
La Sierra Supo 25.5 km Cresta | Umbrión 25.5 km Localidad | Alto del Estrecho 25.8 km Cresta |
Sierra del Sola 26 km Cresta | Sierra de la Solana 26 km Cresta | Punta de Gira Valencia 27.7 km Pico |
Sierra de Énguera 27.8 km Cresta | Muela del Albeitar 27.8 km Cresta | Espinazo 29.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Ayora
Campo de golf | |
---|---|
Cofrentes Golf Pitch Putt en Cofrentes 22.6 km |
Más información sobre el municipio de Ayora
Central nuclear | Central nuclear de Cofrentes 17 mile |
---|