El municipio de Alcoy/Alcoi
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Alcoy/Alcoi es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Alcoy/Alcoi
Dirección del ayuntamiento de Alcoy/Alcoi | Alcoy/AlcoiAyuntamiento de Alcoy/Alcoi Plaza de España, 1 03801 ALCOY España Work+34 965 53 71 00 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 965 53 71 00 Internacional: +34 965 53 71 00 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | alcoi.org/ | |
Alcalde municipal de Alcoy/Alcoi | Antonio Alfonso FRANCÉS PÉREZ | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Alcoy/Alcoi
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Alcoy/Alcoi | alcoyano, -a(val.) alcoià, -na | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 58 960 habitantes (2022) | 12 / 128 | ||
Densidad de población del municipio de Alcoy/Alcoi | 454,0 hab./km² (1 175,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Alcoy/Alcoi
Código del municipio de Alcoy/Alcoi | 03009 |
---|---|
Código postal | 03801 |
División administrativa de Alcoy/Alcoi
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Alicante |
Medios de transporte en Alcoy/Alcoi
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Alicante-Elche 46.9 km Aeropuerto de Valencia 88 km Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 114.7 km |
---|
Territorio del municipio de Alcoy/Alcoi
Superficie del municipio de Alcoy/Alcoi | 12 986 hectáreas 129,86 km² (50,14 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Alcoy/Alcoi | 585 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.6983 Longitud: -0.473611 Latitud: 38° 41' 54'' Norte Longitud: 0° 28' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Alcoy/Alcoi | Actualmente, el municipio de Alcoy/Alcoi no tiene hermanamiento |
Parque natural | Alcoy/Alcoi no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Alcoy/Alcoi
Municipios que limitan con Alcoy/Alcoi | ||
---|---|---|
Agres | Cocentaina | Cocentaina |
Agres | Cocentaina | |
Ibi | Benifallim | Benifallim |
Municipios vecinos de Alcoy/Alcoi | ||
Cocentaina 5.8 km | Benilloba 7.2 km | Benifallim 7.4 km |
Alquería de Aznar 9.3 km | Muro de Alcoy 9.7 km | Agres 9.9 km |
Penáguila 10.1 km | Millena 10.2 km | Benillup 10.3 km |
Torremanzanas 10.5 km | Gorga 10.5 km | Alfafara 11 km |
Benimarfull 11.1 km | Benasau 11.3 km | Ibi 11.7 km |
Balones 12.2 km | Alcocer de Planes 12.4 km | Alcolecha 12.5 km |
Almudaina 12.5 km | Gayanes 13.8 km | Cuatretondeta 14 km |
Distancia entre Alcoy/Alcoi y los principales municipios de España
Madrid : 337 km | Barcelona : 375 km | Valencia : 86 km |
Sevilla : 505 km | Zaragoza : 330 km | Málaga : 411 km |
Murcia : 98 km | Palma : 287 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1817 km |
Bilbao : 549 km | Alicante : 39 km el más cerca | Córdoba : 386 km |
Valladolid : 489 km | Vigo : 802 km | Gijón : 693 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Alcoy/Alcoi
en el territorio y en los alrededores del municipio de Alcoy/Alcoi | ||
Sierra dels Planes 6.4 km Cresta | Sierra dels Plans 6.4 km Cresta | Valle de Travadell 7.6 km Región |
Sierra Mariola 7.7 km Cresta | Sierra Biscoy 12.2 km Cresta | Valle de Seta 13.5 km Región |
Valle de Ceta 13.5 km Región | Sierra de Benicadell 15.8 km Cresta | Sierra Onil 17.6 km Cresta |
Sierra de Cabezón 17.7 km Cresta | Peña Blanca 18.3 km Montaña | Peña Blasca 18.3 km Montaña |
Sierra de la Peñarroja 19.1 km Cresta | Sierra de Serrella 19.5 km Montañas | Serra d’ Aitana 20.2 km Cresta |
Sierra de Aitana 20.2 km Cresta | La Marina 21.1 km Región | La Marina 21.1 km Región |
Sierra de Alfaro 23 km Cresta | Sierra Fontanella 23.2 km Cresta | Sierra Grossa 24.7 km Cresta |
Serra Grossa 24.7 km Cresta | Sierra Grosa 24.7 km Cresta | Sierra de Maigmó 26.1 km Cresta |
Sierra de la Ballestera 26.6 km Cresta | Sierra Gorda 26.7 km Cresta | Sierra del Ventós 27 km Montaña |
Sierra del Azafor 27 km Cresta | Sierra de la Algueña 28 km Cresta | Sierra de La Argueña 28 km Cresta |
Sierra de Bonalba 28.1 km Cresta | Sierra de la Atalaya 29.3 km Montaña | Sierra de Ador 29.7 km Cresta |
Sierra del Castellar 29.7 km Cresta | Sierra del Peñón 30.5 km Cresta | Isleta de los Banets 30.5 km Isla |
Sierra del Oro 31.1 km Cresta | Sierra de Los Tajos 31.5 km Cresta | Sierra la Solana 31.5 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores de Alcoy/Alcoi
Campo de golf | |
---|---|
Club de Golf Bonalba en Mutxamel 28.6 km |
Lugares religiosos del municipio de Alcoy/Alcoi
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
FUNDACION CASA DE ESPIRITUALIDAD Y PASTORAL JUVENIL BARADELLO DE MOYA MARIOLA | SANT MATEU, 1, PISO 3º | ANDRES MONLLOR CARBONELL,ANTONIO MEZQUIDA SEMPERE,DAVID ABAD RUIZ,GABRIEL GUILLEN GARCIA,GABRIEL DOMENECH BARDISA,JOSE-JUAN CRESPO CARSI,JUAN BERNABEU MARTINEZ,PURIFICACION GRACIA AGUILERA DE,VICENTE BALAGUER GISBERT | |
IGLESIA BAUTISTA DEL MONTE SIÓN-ALCOY | EVANGÉLICOS BAUTISTAS | CRONISTA REMIGIO VICEDO, 10 | ADOLFO SILVA RODRIGUEZ DE,ALICIA BERNAT PLA,EMILIO CARBONELL CREMADES,GABRIEL CASA DOMINGUEZ,JOSE VERDU OLEINA,VICENTE COMPAÑY CALBO |
COMUNIDAD ISLAMICA DE ALCOY, MEZQUITA AL QUDS | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | PLAZA BENISAIDO, 2, BAJO | BENAISSA KAABOUCH AKNAF,FARID ZAANANI,IDIR EL GHAZI |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | AZAGADOR, 29 | |
COFRADIA CRISTO YACENTE Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | CATÓLICOS | PLAZA ESPAÑA, 4 | D. JAVIER TORTOSA VIDAL |
COMUNIDAD BEATO JUAN PABLO II Y NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | CATÓLICOS | SANTO TOMAS, 4 | |
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS DEL CENTRO SAN ROQUE | CATÓLICOS | ESPRONCEDA, 1 | Dª ANA MARIA PEREZ MORENO |
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS DEL CENTRO SAN VICENTE DE PAUL | CATÓLICOS | MILAGROSA, S/N | Dª TERESA CEREZO MOLINA |
ARCHICOFRADIA DE LA VIRGEN DE LOS LIRIOS | CATÓLICOS | SAN MATEO, 1 (PARROQUIA DE SAN MAURO Y SAN FRANCISCO) | D. JOSE FRANCES PEREZ |
ASOCIACION APOSTOLICA AUXILIARES DEL PREVENTORIO MARIOLA LA ASUNCION | CATÓLICOS | CASA DE REPOSO MARIOLA LA ASUNCION | Dª PURIFICACION DE GRACIA AGUILERA |
COMUNIDAD EN COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CATÓLICOS | MILAGROSA, S/N | |
CASA COMUNIDAD | CATÓLICOS | CARAGOL, 11, 4º | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | OLIVER, 23, 8º | |
CASA SALESIANA DE SAN VICENTE FERRER (COLEGIO SALESIANO SAN VICENTE FERRER) | CATÓLICOS | PLAZA MOSSEN JOSEP, 1 | |
CASA SALESIANA DE SAN JOSE (ESCUELAS SALESIANAS JUAN XXIII) | CATÓLICOS | SAN JUAN BOSCO, 37 | |
MONASTERIO DEL SANTO SEPULCRO | CATÓLICOS | SANTO TOMAS, 6 | Dª PILAR CODERECH NARRO |
HOGAR SAN JOSE | CATÓLICOS | SANTA TERESA JORNET, S/N | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | LA CORDETA 12, BAJO | |
COMUNIDAD COLEGIO LA SALLE ALCOY | CATÓLICOS | BARRANC DEL CINC, 1 | |
CONVENTO DE SAN ANTONIO | CATÓLICOS | HORNO DEL VIDRIO, 10 |
Lugares religiosos cerca de Alcoy/Alcoi